letzte Aktualisierung: 28.05.2017 19:49

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Gruber Elisabeth, BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 29
2. Runde 1 2 2 4 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31
3. Runde 1 2 2 3 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 30
4. Runde 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 32
5. Runde 2 2 1 5 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 34

Summe: 156
Schnitt : 31,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heschl Karin, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 2 3 1 32
2. Runde 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 28
3. Runde 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 34
4. Runde 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 33
5. Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 32

Summe: 159
Schnitt : 31,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schwarz Sandra, BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 33
2. Runde 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 32
3. Runde 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 31
4. Runde 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 34
5. Runde 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 30

Summe: 160
Schnitt : 32,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Wagenhofer Birgit, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 32
2. Runde 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 29
3. Runde 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 31
4. Runde 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 36
5. Runde 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 33

Summe: 161
Schnitt : 32,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Helm Jennifer, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 31
2. Runde 2 2 2 3 2 2 1 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 1 34
3. Runde 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 37
4. Runde 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 31
5. Runde 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 28

Summe: 161
Schnitt : 32,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Danner Gabriela, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 6
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 1 2 1 34
2. Runde 2 3 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 32
3. Runde 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 4 1 1 35
4. Runde 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 33
5. Runde 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 31

Summe: 165
Schnitt : 33,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schwarz Melanie, BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 7
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 35
2. Runde 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 33
3. Runde 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 30
4. Runde 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 34
5. Runde 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 33

Summe: 165
Schnitt : 33,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Knotzer Johanna, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 8
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 30
2. Runde 2 4 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 32
3. Runde 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 34
4. Runde 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 30
5. Runde 2 4 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 39

Summe: 165
Schnitt : 33,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Kammerer Elisabeth, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 9
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 31
2. Runde 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 33
3. Runde 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 36
4. Runde 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 32
5. Runde 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34

Summe: 166
Schnitt : 33,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Nagele Nadine, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 10
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 35
2. Runde 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 35
3. Runde 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 34
4. Runde 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 30
5. Runde 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 32

Summe: 166
Schnitt : 33,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Utzig Bianca, BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 11
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 5 2 1 34
2. Runde 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 1 1 33
3. Runde 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 34
4. Runde 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 35
5. Runde 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 32

Summe: 168
Schnitt : 33,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Ensinger Berta, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 12
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 36
2. Runde 1 2 3 2 1 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 34
3. Runde 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 34
4. Runde 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 27
5. Runde 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 37

Summe: 168
Schnitt : 33,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Haberl Evelyn, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 13
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 36
2. Runde 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 33
3. Runde 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 36
4. Runde 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 32
5. Runde 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 32

Summe: 169
Schnitt : 33,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schleich Victoria, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 14
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 33
2. Runde 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 35
3. Runde 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 34
4. Runde 2 3 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 33
5. Runde 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 4 3 1 35

Summe: 170
Schnitt : 34,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Emich Stefanie, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 15
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 35
2. Runde 2 2 2 3 1 4 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 35
3. Runde 1 2 1 3 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 29
4. Runde 2 2 2 4 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 1 34
5. Runde 2 2 2 5 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 37

Summe: 170
Schnitt : 34,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Toth Noémi, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 16
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 35
2. Runde 2 2 3 4 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 34
3. Runde 2 3 3 2 1 2 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2 2 1 38
4. Runde 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 32
5. Runde 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 1 1 1 2 2 2 2 1 34

Summe: 173
Schnitt : 34,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Krinninger Anna-Maria, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 17
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 33
3. Runde 2 3 1 5 3 2 1 2 2 2 1 1 2 4 2 2 2 1 38
5. Runde 3 2 2 4 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 33

Summe: 104
Schnitt : 34,667

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heschl Regine, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 18
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 35
2. Runde 2 3 3 2 2 2 3 2 5 2 1 2 1 2 3 1 2 1 39
4. Runde 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 33
5. Runde 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 32

Summe: 139
Schnitt : 34,750

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Newland Sabrina, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 19
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 3 3 1 4 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 37
2. Runde 2 2 2 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 32
3. Runde 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 32
4. Runde 2 5 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 35
5. Runde 2 5 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 38

Summe: 174
Schnitt : 34,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Deyer Ingrid, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 20
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 32
2. Runde 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 32
3. Runde 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 33
4. Runde 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 33
5. Runde 2 7 2 4 2 2 2 2 5 2 3 2 1 2 3 2 2 1 46

Summe: 176
Schnitt : 35,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Zitz Lisa Marie, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 21
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 34
4. Runde 5 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 38

Summe: 72
Schnitt : 36,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Paulmayer Angelika, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 22
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 3 2 6 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 36

Summe: 36
Schnitt : 36,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Perischa Petra, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 23
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 1 3 2 3 7 3 1 2 2 2 2 2 2 1 41
2. Runde 2 2 2 3 2 4 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 1 36
3. Runde 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 34
4. Runde 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 5 4 5 1 41
5. Runde 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 32

Summe: 184
Schnitt : 36,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Jürgens Nadine, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 24
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 3 2 2 7 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 43
2. Runde 1 2 2 7 1 2 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 38
3. Runde 1 2 2 7 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 35
4. Runde 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 32
5. Runde 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 36

Summe: 184
Schnitt : 36,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Gal Erika, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 25
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 4 2 2 2 1 1 35
3. Runde 1 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 37
4. Runde 2 5 3 4 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 1 40
5. Runde 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 1 1 3 1 2 1 2 1 36

Summe: 148
Schnitt : 37,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Grill Claudia, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 26
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

3. Runde 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 3 37

Summe: 37
Schnitt : 37,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Jagschitz Rosmarie, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 27
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 3 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 37
2. Runde 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 3 4 2 1 1 35
3. Runde 2 2 3 2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 35
4. Runde 2 2 4 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 5 2 2 1 38
5. Runde 2 2 1 4 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 97

Summe: 242
Schnitt : 48,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Müller Gregor, STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 30
3. Runde 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 29
4. Runde 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 28
5. Runde 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 26
6. Runde 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 29
7. Runde 2 2 2 4 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 31

Summe: 173
Schnitt : 28,833

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Jagschitz Mathias, SPGUV
Kategorie: Herren
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 1 31
2. Runde 2 2 2 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 29
3. Runde 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 29
4. Runde 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 30
5. Runde 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 29
7. Runde 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 26

Summe: 174
Schnitt : 29,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Exl Harald, STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31
3. Runde 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 1 1 31
4. Runde 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 28
5. Runde 3 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 33
6. Runde 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 27
7. Runde 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 28

Summe: 178
Schnitt : 29,667

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Konrad Robert, STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 31
3. Runde 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 29
4. Runde 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 30
5. Runde 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 29
6. Runde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 31
7. Runde 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 29

Summe: 179
Schnitt : 29,833

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Spies Fabian, BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 33
3. Runde 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 27
4. Runde 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 32
5. Runde 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 32
6. Runde 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 29
7. Runde 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 27

Summe: 180
Schnitt : 30,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Mehlhose Stefan, WAT21
Kategorie: Herren
Platzierung: 6
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 30
2. Runde 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 31
4. Runde 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 30
5. Runde 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 29
6. Runde 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 30
7. Runde 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 32

Summe: 182
Schnitt : 30,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Hajek Andreas, SPGHB
Kategorie: Herren
Platzierung: 7
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 2 2 2 3 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 32
3. Runde 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 30
4. Runde 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 30
6. Runde 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 30
7. Runde 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 30

Summe: 152
Schnitt : 30,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Emich Thomas, STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 8
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 1 1 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 3 1 34
3. Runde 1 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 33
4. Runde 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 31
5. Runde 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 29
6. Runde 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 30
7. Runde 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 26

Summe: 183
Schnitt : 30,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Reichhard Sven, WIEN
Kategorie: Herren
Platzierung: 9
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 32
2. Runde 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 1 1 2 2 2 2 1 1 33
3. Runde 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 29
5. Runde 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 29
6. Runde 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 30
7. Runde 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 31

Summe: 184
Schnitt : 30,667

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Fazekas Adam, WAT21
Kategorie: Herren
Platzierung: 10
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 31
2. Runde 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 32
5. Runde 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 30
7. Runde 2 2 2 2 2 1 2 2 5 2 1 1 1 1 2 2 1 1 32

Summe: 154
Schnitt : 30,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Wagenhofer Norbert, WAT21
Kategorie: Herren
Platzierung: 11
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 33
4. Runde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 32
5. Runde 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 32
6. Runde 2 2 2 4 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 30
7. Runde 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 27

Summe: 154
Schnitt : 30,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Palinkas Csaba, WAT21
Kategorie: Herren
Platzierung: 12
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 30
2. Runde 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 29
4. Runde 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 34
5. Runde 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 30
6. Runde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 32
7. Runde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 30

Summe: 185
Schnitt : 30,833

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Lackner Andreas, BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 13
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 31
3. Runde 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 28
4. Runde 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 30
5. Runde 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 34
6. Runde 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 33
7. Runde 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 29

Summe: 185
Schnitt : 30,833

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Grünbacher Klaus, SPGUV
Kategorie: Herren
Platzierung: 14
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 4 2 1 1 32
2. Runde 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 29
3. Runde 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 32
4. Runde 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 32
5. Runde 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 30
7. Runde 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 31

Summe: 186
Schnitt : 31,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Westenthaler Rupert, BIHO
Kategorie: Herren
