letzte Aktualisierung: 28.05.2017 19:49

Bundesliga 3.Runde POST


Postsportplatz, 27.05.2017 - 28.05.2017
Schiedsrichter: Laukes Heinz - Vorsitz (ÖBGV), Danner Wolfgang (3DMSC), Dangl Mario (STEYR)

Tausch:
Match1 - SPGHB ab Bahn 10 nach 23 Schlägen Gründel Sascha für Eidler Michael
Match4 - STEYR ab Bahn 3 nach 6 Schlägen Emmich Thomas für Albrechtsberger Phillipp
Match4 - 3DMSC ab Bahn 8 nach 20 Schlägen Newland Sabrina für Zitz Lisa Marie
Match4 - KLAUS ab Bahn 16 nach 33 Schlägen Jürgens Nadine für Jagschitz Rosmarie
Match5 - SPGBL-D ab Bahn 10 nach 28 Schlägen Gal Erika für Deyer Ingrid
Match5 - KLAUS ab Bahn 7 nach 13 Schlägen Jürgens Nadine für Jagschitz Rosmarie
Match5 - 3DMSC ab Bahn 18 nach 27 Schlägen Newland Sabrina für Helm Jennifer
Match6 - BIHO ab Bahn 7 nach 19 Schlägen Gebetshammer Michael für Gaisbacher Christian

Unterbrechung wegen Dunkelheit, Fortsetzung Sonntag 08:00 Uhr

Ermahnung:
Match4 - BADV Schwarz Melanie (Zeit - A) Bahn 2
Match5 - WAT21 Mehlhose Stefan (Zeit - A) Bahn 1
Match5 - STEYR Brauner Florian (Zeit - A) Bahn 14
  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 Sum Strg Schnitt
1. 19 -  Gruber Elisabeth 339 BADV 29 31 30 32 34 156 5 31,200
2. 1 -  Heschl Karin 1133 HERZO 32 28 34 33 32 159 6 31,800
3. 18 -  Schwarz Sandra 671 BADV 33 32 31 34 30 160 4 32,000
4. 3 -  Wagenhofer Birgit 1432 HERZO 32 29 31 36 33 161 7 32,200
5. 20 -  Helm Jennifer 807 3DMSC 31 34 37 31 28 161 9 32,200
6. 21 -  Danner Gabriela 1207 3DMSC 34 32 35 33 31 165 4 33,000
7. 15 -  Schwarz Melanie 1234 BADV 35 33 30 34 33 165 5 33,000
8. 8 -  Knotzer Johanna 708 POST 30 32 34 30 39 165 9 33,000
9. 9 -  Kammerer Elisabeth 644 POST 31 33 36 32 34 166 5 33,200
10. 27 -  Nagele Nadine 137 KLAUS 35 35 34 30 32 166 5 33,200
11. 16 -  Utzig Bianca 485 BADV 34 33 34 35 32 168 3 33,600
12. 7 -  Ensinger Berta 2031 POST 36 34 34 27 37 168 10 33,600
13. 2 -  Haberl Evelyn 498 HERZO 36 33 36 32 32 169 4 33,800
14. 11 -  Schleich Victoria 1021 SPGBL 33 35 34 33 35 170 2 34,000
15. 28 -  Emich Stefanie 1046 KLAUS 35 35 29 34 37 170 8 34,000
16. 6 -  Toth Noémi 716 POST 35 34 38 32 34 173 6 34,600
17. 24 -  Krinninger Anna-Maria 513 3DMSC 0 33 38 0 33 104 5 34,667
18. 5 -  Heschl Regine 76 HERZO 35 39 0 33 32 139 7 34,750
19. 22 -  Newland Sabrina 835 3DMSC 37 32 32 35 38 174 6 34,800
20. 14 -  Deyer Ingrid 388 SPGBL 32 32 33 33 46 176 14 35,200
21. 23 -  Zitz Lisa Marie 1124 3DMSC 34 0 0 38 0 72 4 36,000
22. 10 -  Paulmayer Angelika 492 SPGBL 36 0 0 0 0 36 0 36,000
23. 13 -  Perischa Petra 416 SPGBL 41 36 34 41 32 184 9 36,800
24. 26 -  Jürgens Nadine 1005 KLAUS 43 38 35 32 36 184 11 36,800
25. 12 -  Gal Erika 910 SPGBL 0 35 37 40 36 148 5 37,000
26. 4 -  Grill Claudia 259 HERZO 0 0 37 0 0 37 0 37,000
27. 25 -  Jagschitz Rosmarie 1366 KLAUS 37 35 35 38 97 242 62 48,400
28. 17 -  Schuh Carina 514 BADV 0 0 0 0 0 0 0 0,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 Sum Strg Schnitt
1. 71 -  Müller Gregor 939 STEYR 30 29 28 26 29 31 173 5 28,833
2. 29 -  Jagschitz Mathias 283 SPGUV 31 29 29 30 29 26 174 5 29,000
3. 64 -  Exl Harald 461 STEYR 31 31 28 33 27 28 178 6 29,667
4. 70 -  Konrad Robert 115 STEYR 31 29 30 29 31 29 179 2 29,833
5. 75 -  Spies Fabian 213 BIHO 33 27 32 32 29 27 180 6 30,000
6. 80 -  Mehlhose Stefan 749 WAT21 30 31 30 29 30 32 182 3 30,333
7. 44 -  Hajek Andreas 963 SPGHB 32 30 30 30 30 152 2 30,400
8. 68 -  Emich Thomas 333 STEYR 34 33 31 29 30 26 183 8 30,500
9. 59 -  Reichhard Sven 739 WIEN 32 33 29 29 30 31 184 4 30,667
10. 87 -  Fazekas Adam 73 WAT21 31 32 30 29 32 154 3 30,800
11. 84 -  Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 33 32 32 30 27 154 6 30,800
12. 82 -  Palinkas Csaba 833 WAT21 30 29 34 30 32 30 185 5 30,833
13. 76 -  Lackner Andreas 135 BIHO 31 28 30 34 33 29 185 6 30,833
14. 40 -  Grünbacher Klaus 637 SPGUV 32 29 32 32 30 31 186 3 31,000
15. 72 -  Westenthaler Rupert 1197 BIHO 32 30 28 35 32 29 186 7 31,000
16. 57 -  Danner Markus 420 WIEN 30 25 32 33 34 33 187 9 31,167
17. 81 -  Weber Heinz 2770 WAT21 30 30 29 35 32 156 6 31,200
18. 33 -  Heschl Paul 3039 SPGHB 29 33 34 29 125 5 31,250
19. 73 -  Lottermoser Thomas 537 BIHO 27 32 32 31 33 33 188 6 31,333
20. 69 -  Gaida Bernd 1899 STEYR 27 34 33 35 30 29 188 8 31,333
21. 48 -  Werner Hans Peter 687 SPGBL 28 32 38 31 31 30 190 10 31,667
22. 39 -  Krof Daniel 904 SPGUV 35 31 32 33 32 28 191 7 31,833
23. 61 -  Lindmayr Manfred 579 WIEN 30 29 33 37 27 35 191 10 31,833
24. 42 -  Nakowitsch Gerd 867 SPGHB 28 32 33 32 34 33 192 6 32,000
25. 66 -  Brauner Florian 194 STEYR 33 30 31 30 36 32 192 6 32,000
26. 78 -  Schuster Reinhard 780 BIHO 32 31 33 30 36 31 193 6 32,167
27. 60 -  Hawel Roland 139 WIEN 30 33 36 32 33 29 193 7 32,167
28. 53 -  Bayer Reinhard 1982 SPGBL 28 35 34 97 7 32,333
29. 74 -  Gebetshammer Michael 369 BIHO 34 31 31 34 32 33 195 3 32,500
30. 32 -  Stingl Egon 1135 SPGHB 33 30 33 36 30 33 195 6 32,500
31. 86 -  Kreutner Benjamin 638 WAT21 0 29 37 31 33 130 8 32,500
32. 83 -  Freilach Christian 989 WAT21 32 34 32 31 34 163 3 32,600
33. 52 -  Schleich Markus 1392 SPGBL 31 35 31 34 32 163 4 32,600
34. 41 -  Wechselberger Anton 1111 SPGUV 38 33 29 33 32 31 196 9 32,667
35. 63 -  Reich Franz 1906 WIEN 36 31 29 38 34 28 196 10 32,667
36. 31 -  Feuchtl Kevin 257 SPGHB 32 32 36 31 131 5 32,750
37. 67 -  Dangl Mario 280 STEYR 35 35 31 31 32 164 4 32,800
38. 36 -  Grill Jürgen 1173 SPGUV 35 31 35 35 30 32 198 5 33,000
39. 45 -  Höffle Johann 2870 SPGHB 34 30 35 35 31 165 5 33,000
40. 34 -  Haberl Florian 1047 SPGHB 30 37 32 99 7 33,000
41. 55 -  Machatschek Mathias 590 SPGBL 30 33 30 35 36 35 199 6 33,167
42. 35 -  Eidler Michael 616 SPGHB 39 30 34 32 31 166 9 33,200
43. 62 -  Frivert Erwin 699 WIEN 36 37 32 29 35 31 200 8 33,333
44. 38 -  Flicker Manuel 150 SPGHB 38 31 31 100 7 33,333
45. 79 -  Halda Robert 1694 WAT21 0 33 34 67 1 33,500
46. 47 -  Perischa Mario 241 SPGBL 33 35 35 34 31 168 4 33,600
47. 58 -  Lehner Daniel 555 WIEN 34 38 31 32 33 34 202 7 33,667
48. 51 -  Riebel-F. Michael 2464 SPGBL 38 33 30 33 36 170 8 34,000
49. 65 -  Albrechtsberger Philipp 851 STEYR 34 34 0 34,000
50. 85 -  Weibold Julian 796 WAT21 36 32 34 35 137 4 34,250
51. 49 -  Gal Marcel 448 SPGBL 35 40 33 34 30 172 10 34,400
52. 50 -  Leander Kurt 1010 SPGBL 37 32 38 36 31 174 7 34,800
53. 37 -  Riener Patrick 519 SPGUV 32 35 33 36 42 34 212 10 35,333
54. 43 -  Bayer Josef 874 SPGUV 40 37 34 41 33 38 223 8 37,167
55. 30 -  Gründel Sascha 297 SPGHB 39 39 0 39,000
56. 54 -  Schleich Patrick 19 SPGBL 47 37 84 10 42,000
57. 77 -  Gaisbacher Christian 342 BIHO 37 37 30 27 103 34 268 76 44,667
58. 56 -  Brünner Michael 422 WIEN 0 0 0,000
59. 46 -  Perischa Gerhard 1412 SPGBL 0 0 0,000

  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2017