letzte Aktualisierung: 18.06.2016 14:58

Bundesliga 4.Runde


Schruns, 17.06.2016 - 18.06.2016

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Verein Kat 1 2 3 4 5 Sum Strg Schnitt
1. 50 -  Westenthaler Rupert 1197 BIHO HE 29 30 28 28 31 146 3 29,200
2. 55 -  Kreutner Benjamin 638 WAT21 MJ 26 28 31 33 31 149 7 29,800
3. 57 -  Weber Heinz 2770 WAT21 HE 32 34 29 27 27 149 7 29,800
4. 44 -  Lindmayr Manfred 579 WIEN HE 30 31 33 27 29 150 6 30,000
5. 35 -  Flicker Manuel 150 HERZO HE 33 31 31 26 29 150 7 30,000
6. 67 -  Exl Harald 461 STEYR M1 29 32 29 31 30 151 3 30,200
7. 5 -  Emich Stefanie 1046 KLAUS DA 28 34 31 31 30 154 6 30,800
8. 52 -  Schuster Reinhard 780 BIHO M1 34 33 33 28 28 156 6 31,200
9. 60 -  Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 HE 30 31 34 31 32 158 4 31,600
10. 36 -  Stingl Egon 1135 HERZO M1 33 34 29 30 33 159 5 31,800
11. 69 -  Müller Gregor 939 STEYR HE 33 34 33 30 30 160 4 32,000
12. 51 -  Lackner Andreas 135 BIHO HE 31 31 33 36 29 160 7 32,000
13. 65 -  Emich Thomas 333 STEYR HE 30 31 34 36 29 160 7 32,000
14. 54 -  Lottermoser Thomas 537 BIHO MJ 32 28 29 35 36 160 8 32,000
15. 37 -  Eidler Michael 616 HERZO HE 32 31 33 34 31 161 3 32,200
16. 66 -  Konrad Robert 115 STEYR HE 34 32 33 32 30 161 4 32,200
17. 49 -  Gebetshammer Michael 369 BIHO HE 35 33 34 30 29 161 6 32,200
18. 41 -  Reichhard Sven 739 WIEN HE 36 36 29 29 31 161 7 32,200
19. 47 -  Mayrhuber Oliver 368 WIEN HE 32 36 31 28 34 161 8 32,200
20. 26 -  Heschl Karin 1133 HERZO DA 33 34 33 29 33 162 5 32,400
21. 58 -  Palinkas Csaba 833 WAT21 HE 30 34 35 32 31 162 5 32,400
22. 29 -  Würrer Günter 496 GAENS M2 31 34 31 33 35 164 4 32,800
23. 56 -  Weibold Julian 796 WAT21 MJ 35 33 32 32 33 165 3 33,000
24. 32 -  Schwab Andreas 1795 GAENS HE 33 30 32 37 33 165 7 33,000
25. 3 -  Deyer Ingrid 388 BLAUW W1 32 29 31 35 38 165 9 33,000
26. 20 -  Gruber Elisabeth 339 BADV DA 32 34 33 34 33 166 2 33,200
27. 61 -  Mehlhose Stefan 749 WAT21 HE 33 32 35 34 32 166 3 33,200
28. 18 -  Schwarz Melanie 1234 BADV DA 32 35 33 32 34 166 3 33,200
29. 10 -  Zitz Lisa Marie 1124 3DMSC WJ 33 36 33 32 32 166 4 33,200
30. 68 -  Ziegler Herbert 1976 STEYR HE 35 32 31 34 34 166 4 33,200
31. 53 -  Knapp Martin 286 BIHO HE 32 32 32 36 34 166 4 33,200
32. 21 -  Utzig Bianca 485 BADV DA 33 35 33 36 29 166 7 33,200
33. 25 -  Heschl Birgit 1432 HERZO DA 34 33 35 34 31 167 4 33,400
34. 39 -  Haberl Florian 1047 HERZO MK 32 35 29 38 34 168 9 33,600
35. 45 -  Jagschitz Mathias 283 WIEN HE 32 38 34 34 31 169 7 33,800
36. 28 -  Wagner Markus 619 GAENS HE 35 33 33 37 32 170 5 34,000
37. 30 -  Riener Patrick 519 GAENS HE 33 37 33 31 37 171 6 34,200
38. 14 -  Knotzer Johanna 708 POST W1 33 34 31 34 40 172 9 34,400
39. 19 -  Schwarz Sandra 671 BADV DA 33 37 32 38 33 173 6 34,600
40. 16 -  Toth Noémi 716 POST DA 34 37 32 32 38 173 6 34,600
41. 27 -  Adler Christian 1202 GAENS HE 31 36 38 31 37 173 7 34,600
42. 11 -  Danner Martina 8 3DMSC WJ 42 33 32 35 31 173 11 34,600
43. 1 -  Schleich Victoria 1021 BLAUW DA 36 32 36 35 35 174 4 34,800
44. 34 -  Heschl Paul 3039 HERZO M1 36 41 30 35 36 178 11 35,600
45. 38 -  Fikota Ernst 649 HERZO M1 41 35 38 33 32 179 9 35,800
46. 6 -  Jürgens Nadine 1005 KLAUS WJ 36 39 28 35 41 179 13 35,800
47. 12 -  Danner Gabriela 1207 3DMSC W1 33 38 38 36 36 181 5 36,200
48. 8 -  Nagele Nadine 137 KLAUS DA 37 40 35 36 35 183 5 36,600
49. 9 -  Krinninger Anna-Maria 513 3DMSC WJ 39 34 34 38 38 183 5 36,600
50. 2 -  Paulmayer Angelika 492 BLAUW W1 34 42 33 39 39 187 9 37,400
51. 7 -  Jagschitz Rosmarie 1366 KLAUS W1 45 33 36 40 34 188 12 37,600
52. 4 -  Gal Erika 910 BLAUW W1 43 40 35 42 40 200 8 40,000
53. 31 -  Dallinger Walter 1137 GAENS M2 42 37 46 41 40 206 9 41,200
54. 24 -  Haberl Evelyn 498 HERZO DA 0 34 35 30 30 129 5 32,250
55. 42 -  Frivert Erwin 699 WIEN M2 34 32 32 35 0 133 3 33,250
56. 15 -  Kammerer Elisabeth 644 POST W1 32 37 32 0 33 134 5 33,500
57. 13 -  Ensinger Berta 2031 POST W2 30 34 36 34 0 134 6 33,500
58. 59 -  Halda Robert 1694 WAT21 M1 38 32 34 32 0 136 6 34,000
59. 63 -  Dangl Mario 280 STEYR HE 0 33 33 0 34 100 1 33,333
60. 64 -  Gaida Bernd 1899 STEYR HE 28 36 0 36 0 100 8 33,333
61. 23 -  Heschl Regine 76 HERZO W1 33 36 0 0 33 102 3 34,000
62. 40 -  Reich Franz 1906 WIEN M1 0 37 34 0 32 103 5 34,333
63. 46 -  Lehner Daniel 555 WIEN HE 0 0 38 34 37 109 4 36,333
64. 43 -  Danner Markus 420 WIEN HE 38 38 0 0 34 110 4 36,667
65. 22 -  Grill Claudia 259 HERZO DA 41 0 42 37 0 120 5 40,000
66. 17 -  Szeiler Ingrid 437 POST W1 0 0 0 35 38 73 3 36,500
67. 62 -  Brauner Florian 194 STEYR HE 39 0 35 0 0 74 4 37,000
68. 48 -  Moschinger Matthias 487 WIEN HE 39 0 0 37 0 76 2 38,000
69. 33 -  Feuchtl Kevin 257 HERZO HE 0 0 0 0 0 0 0 0,000

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2016