letzte Aktualisierung: 18.06.2016 14:58

Bundesliga 4.Runde


Schruns, 17.06.2016 - 18.06.2016
Schiedsrichter: Laukes Heinz - Vorsitz (ÖBGV), Eidler Brigitte (HERZO), Jagschitz Ferdinand (KLAUS)

Unterbrechung am Freitag 19:00 Uhr, Fortsetzung Samstag 08:00 Uhr mit Massenstart

Ermahnung:
Match2 - STEYR Dangl Mario (Zeit) Bahn 10

Tausch:
Match1 HERZO D ab Bahn 18 nach Schlag 40 Heschl Regine für Grill Claudia
Match1 WIEN ab Bahn 15 nach Schlag 32 Frivert Erwin für Moschinger Matthias
Match3 KLAUS ab Bahn 15 nach Schlag 29 Jürgens Nadine für Jagschitz Rosmarie
  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 Sum Strg Schnitt
1. 5 -  Emich Stefanie 1046 KLAUS 28 34 31 31 30 154 6 30,800
2. 26 -  Heschl Karin 1133 HERZO 33 34 33 29 33 162 5 32,400
3. 3 -  Deyer Ingrid 388 BLAUW 32 29 31 35 38 165 9 33,000
4. 20 -  Gruber Elisabeth 339 BADV 32 34 33 34 33 166 2 33,200
5. 18 -  Schwarz Melanie 1234 BADV 32 35 33 32 34 166 3 33,200
6. 10 -  Zitz Lisa Marie 1124 3DMSC 33 36 33 32 32 166 4 33,200
7. 21 -  Utzig Bianca 485 BADV 33 35 33 36 29 166 7 33,200
8. 25 -  Heschl Birgit 1432 HERZO 34 33 35 34 31 167 4 33,400
9. 14 -  Knotzer Johanna 708 POST 33 34 31 34 40 172 9 34,400
10. 19 -  Schwarz Sandra 671 BADV 33 37 32 38 33 173 6 34,600
11. 16 -  Toth Noémi 716 POST 34 37 32 32 38 173 6 34,600
12. 11 -  Danner Martina 8 3DMSC 42 33 32 35 31 173 11 34,600
13. 1 -  Schleich Victoria 1021 BLAUW 36 32 36 35 35 174 4 34,800
14. 6 -  Jürgens Nadine 1005 KLAUS 36 39 28 35 41 179 13 35,800
15. 12 -  Danner Gabriela 1207 3DMSC 33 38 38 36 36 181 5 36,200
16. 8 -  Nagele Nadine 137 KLAUS 37 40 35 36 35 183 5 36,600
17. 9 -  Krinninger Anna-Maria 513 3DMSC 39 34 34 38 38 183 5 36,600
18. 2 -  Paulmayer Angelika 492 BLAUW 34 42 33 39 39 187 9 37,400
19. 7 -  Jagschitz Rosmarie 1366 KLAUS 45 33 36 40 34 188 12 37,600
20. 4 -  Gal Erika 910 BLAUW 43 40 35 42 40 200 8 40,000
21. 24 -  Haberl Evelyn 498 HERZO 0 34 35 30 30 129 5 32,250
22. 15 -  Kammerer Elisabeth 644 POST 32 37 32 0 33 134 5 33,500
23. 13 -  Ensinger Berta 2031 POST 30 34 36 34 0 134 6 33,500
24. 23 -  Heschl Regine 76 HERZO 33 36 0 0 33 102 3 34,000
25. 22 -  Grill Claudia 259 HERZO 41 0 42 37 0 120 5 40,000
26. 17 -  Szeiler Ingrid 437 POST 0 0 0 35 38 73 3 36,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 Sum Strg Schnitt
1. 50 -  Westenthaler Rupert 1197 BIHO 29 30 28 28 31 146 3 29,200
2. 55 -  Kreutner Benjamin 638 WAT21 26 28 31 33 31 149 7 29,800
3. 57 -  Weber Heinz 2770 WAT21 32 34 29 27 27 149 7 29,800
4. 44 -  Lindmayr Manfred 579 WIEN 30 31 33 27 29 150 6 30,000
5. 35 -  Flicker Manuel 150 HERZO 33 31 31 26 29 150 7 30,000
6. 67 -  Exl Harald 461 STEYR 29 32 29 31 30 151 3 30,200
7. 52 -  Schuster Reinhard 780 BIHO 34 33 33 28 28 156 6 31,200
8. 60 -  Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 30 31 34 31 32 158 4 31,600
9. 36 -  Stingl Egon 1135 HERZO 33 34 29 30 33 159 5 31,800
10. 69 -  Müller Gregor 939 STEYR 33 34 33 30 30 160 4 32,000
11. 51 -  Lackner Andreas 135 BIHO 31 31 33 36 29 160 7 32,000
12. 65 -  Emich Thomas 333 STEYR 30 31 34 36 29 160 7 32,000
13. 54 -  Lottermoser Thomas 537 BIHO 32 28 29 35 36 160 8 32,000
14. 37 -  Eidler Michael 616 HERZO 32 31 33 34 31 161 3 32,200
15. 66 -  Konrad Robert 115 STEYR 34 32 33 32 30 161 4 32,200
16. 49 -  Gebetshammer Michael 369 BIHO 35 33 34 30 29 161 6 32,200
17. 41 -  Reichhard Sven 739 WIEN 36 36 29 29 31 161 7 32,200
18. 47 -  Mayrhuber Oliver 368 WIEN 32 36 31 28 34 161 8 32,200
19. 58 -  Palinkas Csaba 833 WAT21 30 34 35 32 31 162 5 32,400
20. 29 -  Würrer Günter 496 GAENS 31 34 31 33 35 164 4 32,800
21. 56 -  Weibold Julian 796 WAT21 35 33 32 32 33 165 3 33,000
22. 32 -  Schwab Andreas 1795 GAENS 33 30 32 37 33 165 7 33,000
23. 61 -  Mehlhose Stefan 749 WAT21 33 32 35 34 32 166 3 33,200
24. 53 -  Knapp Martin 286 BIHO 32 32 32 36 34 166 4 33,200
25. 68 -  Ziegler Herbert 1976 STEYR 35 32 31 34 34 166 4 33,200
26. 39 -  Haberl Florian 1047 HERZO 32 35 29 38 34 168 9 33,600
27. 45 -  Jagschitz Mathias 283 WIEN 32 38 34 34 31 169 7 33,800
28. 28 -  Wagner Markus 619 GAENS 35 33 33 37 32 170 5 34,000
29. 30 -  Riener Patrick 519 GAENS 33 37 33 31 37 171 6 34,200
30. 27 -  Adler Christian 1202 GAENS 31 36 38 31 37 173 7 34,600
31. 34 -  Heschl Paul 3039 HERZO 36 41 30 35 36 178 11 35,600
32. 38 -  Fikota Ernst 649 HERZO 41 35 38 33 32 179 9 35,800
33. 31 -  Dallinger Walter 1137 GAENS 42 37 46 41 40 206 9 41,200
34. 42 -  Frivert Erwin 699 WIEN 34 32 32 35 0 133 3 33,250
35. 59 -  Halda Robert 1694 WAT21 38 32 34 32 0 136 6 34,000
36. 63 -  Dangl Mario 280 STEYR 0 33 33 0 34 100 1 33,333
37. 64 -  Gaida Bernd 1899 STEYR 28 36 0 36 0 100 8 33,333
38. 40 -  Reich Franz 1906 WIEN 0 37 34 0 32 103 5 34,333
39. 46 -  Lehner Daniel 555 WIEN 0 0 38 34 37 109 4 36,333
40. 43 -  Danner Markus 420 WIEN 38 38 0 0 34 110 4 36,667
41. 62 -  Brauner Florian 194 STEYR 39 0 35 0 0 74 4 37,000
42. 48 -  Moschinger Matthias 487 WIEN 39 0 0 37 0 76 2 38,000
43. 33 -  Feuchtl Kevin 257 HERZO 0 0 0 0 0 0 0 0,000

  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2016