letzte Aktualisierung: 13.09.2015 16:16

BL - Bundesliga - 1. Runde 2016


MGC Blau-Weiß, 12.09.2015 - 13.09.2015

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Verein Kat 1 2 3 4 5 Sum Strg Schnitt
1. 61 -  Emich Thomas 333 STEYR HE 20 19 20 21 22 102 3 20,400
2. 68 -  Ziegler Herbert 1976 STEYR HE 20 23 20 19 23 105 4 21,000
3. 63 -  Albrechtsberger Philipp 851 STEYR HE 21 19 24 18 23 105 6 21,000
4. 67 -  Brauner Florian 194 STEYR HE 19 26 20 19 21 105 7 21,000
5. 24 -  Gruber Elisabeth 339 BADV DA 20 26 20 21 20 107 6 21,400
6. 73 -  Schuster Reinhard 780 BIHO M1 21 20 24 21 22 108 4 21,600
7. 70 -  Westenthaler Rupert 1197 BIHO HE 20 24 20 22 22 108 4 21,600
8. 52 -  Weibold Julian 796 WAT21 MJ 19 25 24 20 21 109 6 21,800
9. 54 -  Weber Heinz 2770 WAT21 HE 27 22 19 21 20 109 8 21,800
10. 39 -  Lindmayr Manfred 579 WIEN HE 25 22 20 23 21 111 5 22,200
11. 25 -  Heschl Regine 76 HERZO W1 21 21 22 22 26 112 5 22,400
12. 34 -  Feuchtl Kevin 257 HERZO HE 24 22 24 19 23 112 5 22,400
13. 29 -  Heschl Karin 1133 HERZO DA 21 23 20 28 20 112 8 22,400
14. 58 -  Kreutner Benjamin 638 WAT21 MJ 22 22 24 21 24 113 3 22,600
15. 9 -  Kammerer Elisabeth 644 POST W1 24 22 21 25 21 113 4 22,600
16. 31 -  Flicker Manuel 150 HERZO HE 24 22 20 22 25 113 5 22,600
17. 41 -  Reichhard Sven 739 WIEN HE 21 21 26 24 21 113 5 22,600
18. 66 -  Dangl Mario 280 STEYR HE 21 23 23 23 24 114 3 22,800
19. 71 -  Lottermoser Thomas 537 BIHO MJ 25 25 20 24 20 114 5 22,800
20. 69 -  Lackner Andreas 135 BIHO HE 22 27 22 23 20 114 7 22,800
21. 49 -  Riener Patrick 519 GAENS HE 21 20 27 24 22 114 7 22,800
22. 55 -  Palinkas Csaba 833 WAT21 HE 28 20 20 21 25 114 8 22,800
23. 48 -  Grill Jürgen 1173 GAENS HE 22 27 23 20 23 115 7 23,000
24. 42 -  Jagschitz Mathias 283 WIEN HE 24 24 21 24 24 117 3 23,400
25. 50 -  Würrer Günter 496 GAENS M2 21 24 25 22 26 118 5 23,600
26. 46 -  Wagner Markus 619 GAENS HE 26 24 20 23 25 118 6 23,600
27. 74 -  Maier Raphael 1118 BIHO HE 24 22 21 24 27 118 6 23,600
28. 35 -  Heschl Paul 3039 HERZO M1 24 24 25 23 23 119 2 23,800
29. 27 -  Haberl Evelyn 498 HERZO DA 20 25 22 24 29 120 9 24,000
30. 16 -  Zitz Lisa Marie 1124 3DMSC WJ 25 27 25 21 23 121 6 24,200
31. 20 -  Utzig Bianca 485 BADV DA 23 23 23 26 27 122 4 24,400
32. 1 -  Stingl Egon 1135 HERZO M1 21 25 27 25 24 122 6 24,400
33. 21 -  Schwarz Sandra 671 BADV DA 25 21 24 25 27 122 6 24,400
34. 40 -  Mayrhuber Oliver 368 WIEN HE 21 23 24 23 31 122 10 24,400
35. 10 -  Ensinger Berta 2031 POST W2 25 23 27 24 24 123 4 24,600
36. 17 -  Newland Sabrina 835 3DMSC WJ 27 24 26 22 24 123 5 24,600
37. 8 -  Toth Noemi 9999 POST DA 24 27 22 26 24 123 5 24,600
38. 19 -  Danner Gabriela 1207 3DMSC W1 24 28 26 23 22 123 6 24,600
39. 47 -  Schmid Peter 392 GAENS M1 25 23 28 21 26 123 7 24,600
40. 11 -  Knotzer Johanna 708 POST W1 22 30 27 23 21 123 9 24,600
41. 51 -  Adler Christian 1202 GAENS HE 24 26 23 25 26 124 3 24,800
42. 2 -  Haberl Florian 1047 HERZO MK 22 26 26 24 26 124 4 24,800
43. 59 -  Lochmahr Stefan 979 WAT21 MJ 27 26 27 21 23 124 6 24,800
44. 18 -  Danner Martina 8 3DMSC WJ 21 28 25 25 26 125 7 25,000
45. 45 -  Schwab Andreas 1795 GAENS HE 31 23 23 24 24 125 8 25,000
46. 72 -  Steidl Martin 742 BIHO HE 27 23 22 25 29 126 7 25,200
47. 14 -  Jürgens Nadine 1005 KLAUS WJ 26 28 23 22 29 128 7 25,600
48. 12 -  Nagele Nadine 137 KLAUS DA 22 30 29 24 23 128 8 25,600
49. 13 -  Jagschitz Rosmarie 1366 KLAUS W1 23 24 27 29 26 129 6 25,800
50. 5 -  Schleich Victoria 1021 BLAUW DA 33 26 20 22 29 130 13 26,000
51. 32 -  Feiwickl Andreas 209 HERZO HE 27 27 28 25 24 131 4 26,200
52. 7 -  Deyer Ingrid 388 BLAUW W1 24 26 30 26 25 131 6 26,200
53. 15 -  Emich Stefanie 1046 KLAUS DA 25 32 25 27 22 131 10 26,200
54. 6 -  Paulmayer Angelika 492 BLAUW W1 25 24 25 30 38 142 14 28,400
55. 57 -  Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 HE 0 22 20 23 20 85 3 21,250
56. 65 -  Gaida Bernd 1899 STEYR HE 20 24 22 0 19 85 5 21,250
57. 26 -  Heschl Birgit 1432 HERZO DA 24 22 23 0 25 94 3 23,500
58. 76 -  Knapp Martin 286 BIHO HE 20 22 26 28 0 96 8 24,000
59. 38 -  Danner Markus 420 WIEN HE 26 24 32 0 35 117 11 29,250
60. 44 -  Frivert Erwin 699 WIEN M2 20 21 23 61 0 125 41 31,250
61. 33 -  Eidler Michael 616 HERZO HE 0 0 23 20 23 66 3 22,000
62. 64 -  Müller Gregor 939 STEYR HE 0 0 23 23 25 71 2 23,667
63. 56 -  Fazekas Adam 73 WAT21 HE 24 22 25 0 0 71 3 23,667
64. 60 -  Exl Harald 461 STEYR M1 25 26 0 21 0 72 5 24,000
65. 37 -  Anhammer Rainer 195 WIEN HE 0 0 22 26 27 75 5 25,000
66. 36 -  Reich Franz 1906 WIEN M1 27 25 0 27 0 79 2 26,333
67. 23 -  Reiländer Eva 248 BADV W1 29 29 23 0 0 81 6 27,000
68. 53 -  Mehlhose Stefan 749 WAT21 HE 51 0 0 18 23 92 33 30,667
69. 4 -  Gromann Beatrix 1014 BLAUW DA 30 0 24 0 40 94 16 31,333
70. 30 -  Teufl Thomas 1774 HERZO HE 24 24 0 0 0 48 0 24,000
71. 22 -  Schwarz Melanie 1234 BADV DA 0 0 0 28 25 53 3 26,500
72. 3 -  Werbowsky Petra 124 BLAUW DA 0 32 0 35 0 67 3 33,500
73. 43 -  Lehner Daniel 555 WIEN HE 0 0 0 0 25 25 0 25,000
74. 28 -  Grill Claudia 259 HERZO DA 0 0 0 28 0 28 0 28,000
75. 75 -  Gebetshammer Michael 369 BIHO HE 0 0 0 0 59 59 0 59,000
76. 62 -  Konrad Robert 115 STEYR HE 0 0 0 0 0 0 0 0,000

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015