letzte Aktualisierung: 13.09.2015 16:16

BL - Bundesliga - 1. Runde 2016


MGC Blau-Weiß, 12.09.2015 - 13.09.2015
Schiedsrichter: Laukes Heinz - Vorsitz (ÖBGV), Schleich Markus (BLAUW), Reiländer Eva (BADV)

Ermahnung:
Danner Martina (3DMSC) Match 2/ Bahn 13 - Zeit (A)
Albrechtsberger Philipp (STEYR) Match 3/ Bahn 5 - Zeit (A)
Palinkas Csaba (WAT21) Match 5/ Bahn 13 - Zeit (A)

Tausch:
WAT21 - Match 1 bei Bahn 14 nach 20 Schlägen Lochmahr Stefan für Mehlhose Stefan
GAENS - Match 1 bei Bahn 14 nach 23 Schlägen Adler Christian für Schwab Andreas
BIHO - Match 1 bei Bahn 13 nach 19 Schlägen Lottermoser Thomas für Steidl Martin
HERZO H - Match 1 bei Bahn 17 nach 25 Schlägen Teufel Thomas für Feiwickl Andreas
GAENS - Match 2 bei Bahn 13 nach 21 Schlägen Schwab Andreas für Grill Jürgen
BIHO - Match 2 bei Bahn 13 nach 18 Schlägen Lottermoser Thomas für Lackner Andreas
KLAUS - Match 3 bei Bahn 13 nach 20 Schlägen Emich Stefanie für Jagschitz Rosmarie
BLAUW - Match 3 bei Bahn 14 nach 22 Schlägen Grohmann Beatrix für Deyer Ingrid
GAENS - Match 3 bei Bahn 15 nach 22 Schlägen Adler Christian für Riener Patrick
WIEN - Match 3 bei Bahn 8 nach 13 Schlägen Anhammer Rainer für Danner Markus
WIEN - Match 4 bei Bahn 6 nach 9 Schlägen Reich Franz für Frivert Erwin
BIHO - Match 4 bei Bahn 14 nach 20 Schlägen Lottermoser Thomas für Knapp Martin
KLAUS - Match 5 bei Bahn 13 nach 20 Schlägen Emich Stefanie für Jürgens Nadine
WIEN - Match 5 bei Bahn 13 nach 22 Schlägen Lehner Daniel für Danner Markus
BIHO - Match 5 bei Bahn 12 nach 17 Schlägen Maier Raphael für Gebetshammer Michael
  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 Sum Strg Schnitt
1. 24 -  Gruber Elisabeth 339 BADV 20 26 20 21 20 107 6 21,400
2. 25 -  Heschl Regine 76 HERZO 21 21 22 22 26 112 5 22,400
3. 29 -  Heschl Karin 1133 HERZO 21 23 20 28 20 112 8 22,400
4. 9 -  Kammerer Elisabeth 644 POST 24 22 21 25 21 113 4 22,600
5. 27 -  Haberl Evelyn 498 HERZO 20 25 22 24 29 120 9 24,000
6. 16 -  Zitz Lisa Marie 1124 3DMSC 25 27 25 21 23 121 6 24,200
7. 20 -  Utzig Bianca 485 BADV 23 23 23 26 27 122 4 24,400
8. 21 -  Schwarz Sandra 671 BADV 25 21 24 25 27 122 6 24,400
9. 10 -  Ensinger Berta 2031 POST 25 23 27 24 24 123 4 24,600
10. 8 -  Toth Noemi 9999 POST 24 27 22 26 24 123 5 24,600
11. 17 -  Newland Sabrina 835 3DMSC 27 24 26 22 24 123 5 24,600
12. 19 -  Danner Gabriela 1207 3DMSC 24 28 26 23 22 123 6 24,600
13. 11 -  Knotzer Johanna 708 POST 22 30 27 23 21 123 9 24,600
14. 18 -  Danner Martina 8 3DMSC 21 28 25 25 26 125 7 25,000
15. 14 -  Jürgens Nadine 1005 KLAUS 26 28 23 22 29 128 7 25,600
16. 12 -  Nagele Nadine 137 KLAUS 22 30 29 24 23 128 8 25,600
17. 13 -  Jagschitz Rosmarie 1366 KLAUS 23 24 27 29 26 129 6 25,800
18. 5 -  Schleich Victoria 1021 BLAUW 33 26 20 22 29 130 13 26,000
19. 7 -  Deyer Ingrid 388 BLAUW 24 26 30 26 25 131 6 26,200
20. 15 -  Emich Stefanie 1046 KLAUS 25 32 25 27 22 131 10 26,200
21. 6 -  Paulmayer Angelika 492 BLAUW 25 24 25 30 38 142 14 28,400
22. 26 -  Heschl Birgit 1432 HERZO 24 22 23 0 25 94 3 23,500
23. 23 -  Reiländer Eva 248 BADV 29 29 23 0 0 81 6 27,000
24. 4 -  Gromann Beatrix 1014 BLAUW 30 0 24 0 40 94 16 31,333
25. 22 -  Schwarz Melanie 1234 BADV 0 0 0 28 25 53 3 26,500
26. 3 -  Werbowsky Petra 124 BLAUW 0 32 0 35 0 67 3 33,500
27. 28 -  Grill Claudia 259 HERZO 0 0 0 28 0 28 0 28,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 Sum Strg Schnitt
1. 61 -  Emich Thomas 333 STEYR 20 19 20 21 22 102 3 20,400
2. 68 -  Ziegler Herbert 1976 STEYR 20 23 20 19 23 105 4 21,000
3. 63 -  Albrechtsberger Philipp 851 STEYR 21 19 24 18 23 105 6 21,000
4. 67 -  Brauner Florian 194 STEYR 19 26 20 19 21 105 7 21,000
5. 73 -  Schuster Reinhard 780 BIHO 21 20 24 21 22 108 4 21,600
6. 70 -  Westenthaler Rupert 1197 BIHO 20 24 20 22 22 108 4 21,600
7. 52 -  Weibold Julian 796 WAT21 19 25 24 20 21 109 6 21,800
8. 54 -  Weber Heinz 2770 WAT21 27 22 19 21 20 109 8 21,800
9. 39 -  Lindmayr Manfred 579 WIEN 25 22 20 23 21 111 5 22,200
10. 34 -  Feuchtl Kevin 257 HERZO 24 22 24 19 23 112 5 22,400
11. 58 -  Kreutner Benjamin 638 WAT21 22 22 24 21 24 113 3 22,600
12. 31 -  Flicker Manuel 150 HERZO 24 22 20 22 25 113 5 22,600
13. 41 -  Reichhard Sven 739 WIEN 21 21 26 24 21 113 5 22,600
14. 66 -  Dangl Mario 280 STEYR 21 23 23 23 24 114 3 22,800
15. 71 -  Lottermoser Thomas 537 BIHO 25 25 20 24 20 114 5 22,800
16. 69 -  Lackner Andreas 135 BIHO 22 27 22 23 20 114 7 22,800
17. 49 -  Riener Patrick 519 GAENS 21 20 27 24 22 114 7 22,800
18. 55 -  Palinkas Csaba 833 WAT21 28 20 20 21 25 114 8 22,800
19. 48 -  Grill Jürgen 1173 GAENS 22 27 23 20 23 115 7 23,000
20. 42 -  Jagschitz Mathias 283 WIEN 24 24 21 24 24 117 3 23,400
21. 50 -  Würrer Günter 496 GAENS 21 24 25 22 26 118 5 23,600
22. 46 -  Wagner Markus 619 GAENS 26 24 20 23 25 118 6 23,600
23. 74 -  Maier Raphael 1118 BIHO 24 22 21 24 27 118 6 23,600
24. 35 -  Heschl Paul 3039 HERZO 24 24 25 23 23 119 2 23,800
25. 1 -  Stingl Egon 1135 HERZO 21 25 27 25 24 122 6 24,400
26. 40 -  Mayrhuber Oliver 368 WIEN 21 23 24 23 31 122 10 24,400
27. 47 -  Schmid Peter 392 GAENS 25 23 28 21 26 123 7 24,600
28. 51 -  Adler Christian 1202 GAENS 24 26 23 25 26 124 3 24,800
29. 2 -  Haberl Florian 1047 HERZO 22 26 26 24 26 124 4 24,800
30. 59 -  Lochmahr Stefan 979 WAT21 27 26 27 21 23 124 6 24,800
31. 45 -  Schwab Andreas 1795 GAENS 31 23 23 24 24 125 8 25,000
32. 72 -  Steidl Martin 742 BIHO 27 23 22 25 29 126 7 25,200
33. 32 -  Feiwickl Andreas 209 HERZO 27 27 28 25 24 131 4 26,200
34. 57 -  Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 0 22 20 23 20 85 3 21,250
35. 65 -  Gaida Bernd 1899 STEYR 20 24 22 0 19 85 5 21,250
36. 76 -  Knapp Martin 286 BIHO 20 22 26 28 0 96 8 24,000
37. 38 -  Danner Markus 420 WIEN 26 24 32 0 35 117 11 29,250
38. 44 -  Frivert Erwin 699 WIEN 20 21 23 61 0 125 41 31,250
39. 33 -  Eidler Michael 616 HERZO 0 0 23 20 23 66 3 22,000
40. 64 -  Müller Gregor 939 STEYR 0 0 23 23 25 71 2 23,667
41. 56 -  Fazekas Adam 73 WAT21 24 22 25 0 0 71 3 23,667
42. 60 -  Exl Harald 461 STEYR 25 26 0 21 0 72 5 24,000
43. 37 -  Anhammer Rainer 195 WIEN 0 0 22 26 27 75 5 25,000
44. 36 -  Reich Franz 1906 WIEN 27 25 0 27 0 79 2 26,333
45. 53 -  Mehlhose Stefan 749 WAT21 51 0 0 18 23 92 33 30,667
46. 30 -  Teufl Thomas 1774 HERZO 24 24 0 0 0 48 0 24,000
47. 43 -  Lehner Daniel 555 WIEN 0 0 0 0 25 25 0 25,000
48. 75 -  Gebetshammer Michael 369 BIHO 0 0 0 0 59 59 0 59,000
49. 62 -  Konrad Robert 115 STEYR 0 0 0 0 0 0 0 0,000

  Damen   Herren   Mannschaften    Gesamtliste   Matchplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015