ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Matches


Jugend weiblich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Alina Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 4 2 2 1 2 1  
Freilos                                      

Jugend weiblich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Jasmin Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 2 4 4 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 7 2 5 2 1 5
Sina Munzert MGC Blau-Weiß 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 1 7 2 3 2 2 7

Jugend weiblich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sandra Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 1 5 1 1 2 2 2 1 2 4 2 1 1 3 1 7 7 7  
Freilos                                      

Jugend weiblich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Janette Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 4 3 7 7 2 4 2 9
Amelie Reith BGC Voitsberg 7 1 3 7 2 1 2 4 3 3 3 1 4 7 7 3 3 1 5

Jugend weiblich Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Alina Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 4 2 2 1 2 1 7
Sina Munzert MGC Blau-Weiß 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 7 5

Jugend weiblich Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sandra Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 1 5 1 1 2 2 2 1 2 4 2 1 1 3 1 7 7 7 8
Janette Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 7 1 7 7 2 1 1 1 7 4 7 7 7 3 7 7 7 7 3

Jugend weiblich 3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sina Munzert MGC Blau-Weiß 3 2 1 3 1 2 1 3 1 5 3 1 4 3 2 3 7 7 6
Janette Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 2 2 1 3 1 2 1 2 2 7 4 2 5 3 2 7 7 7 2

Jugend weiblich Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Alina Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 1 2 1 7 2 7 1 1 7 7 2 7 3 7 7 7 7 7  
Sandra Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 7 7 7 7 7 7

Jugend männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Florian Haberl MGC Herzogenburg                                      
Freilos                                      

Jugend männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Daniel Schleich MGC Blau-Weiß 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 5
Christian Kovanecz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 6

Jugend männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee 7 7 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 7 7 7 7
Luca Peböck ASKÖ MGV Enns 7 7 2 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 7 7 7 1

Jugend männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 3 1 6
Oscar Bauer MGC Blau-Weiß 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 3 2 5 3 1 4

Jugend männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Georg Pollmann BGC Wien                                      
Freilos                                      

Jugend männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Thomas Linher UBGC Bludenz 3 5 1 1 7 2 1 2 2 2 4 3 2 1 2 1 7 1 7
Achim Kronbichler Sport Oase-Putter Team Salzburg 3 1 2 2 7 1 2 2 2 4 2 3 3 2 1 2 2 1 5

Jugend männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Kai Gamsjäger BGSC Klaus                                      
Freilos                                      

Jugend männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 2 2 1 1 7 7 2 1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 1 6
Paul Binder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 1 2 1 7 7 7 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2

Jugend männlich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Florian Haberl MGC Herzogenburg 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 4 3 2 2 1 3
Christian Kovanecz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3 4 2 1 4

Jugend männlich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee 1 3 2 1 1 2 2 7 7 7 1 3 1 2 3 1 2 2 2
Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 1 3 1 1 1 2 1 1 7 7 2 1 1 2 2 1 3 1 6

Jugend männlich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Georg Pollmann BGC Wien 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 1 2 2 3 7 7 1 1
Thomas Linher UBGC Bludenz 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 2 1 2 1 2 1 7

Jugend männlich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Kai Gamsjäger BGSC Klaus 2 1 1 1 1 2 2 1 2 7 3 7 7 1 2 2 2 7 2
Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 7 7 2 1 1 2 1 5

Jugend männlich Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Kovanecz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 7 7 7 7 1 7 7 1 1 7 2 1 7 3 7 7 7 7 3
Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 1 1 1 1 2 1 1 3 4 2 2 1 1 3 7 7 7 7 8

Jugend männlich Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Thomas Linher UBGC Bludenz 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 1 2 8
Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 1 7 2 2 1 2 1 2 7 1 3 1 1 1 1 5 2 7 6

Jugend männlich 3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Kovanecz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 7 7 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 7 7 7 7 7  
Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 7 7 7 7 7 6

Jugend männlich Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 1 2 1 7 1 1 1 7 2 7 1 3 1 2 2 7 2 1 5
Thomas Linher UBGC Bludenz 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 3 2 2 3 1 5

Damen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 1 1 1 2 1 2 7 7 7 2 2 1 1 2 1 1 2 1 4
Eva Graser MGV Seefeld/Kadolz 1 1 1 2 1 2 7 7 7 7 2 1 7 7 1 1 2 7  

Damen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Silvia Hillbrand MGC Köflach 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 1 6
Bianca Utzig SV OMV Gänserndorf 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 1 7

Damen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Manuela Kuss MGC Köflach 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 7 1 2 2 1 3 3 1 8
Lisa Marie Zitz BGC Wien 1 2 1 2 2 1 2 7 7 7 7 2 3 2 2 2 3 2 2

Damen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Claudia Grill MGC Herzogenburg 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 7 2 2 6
Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 6

Damen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lara Jehle UBGC Hörbranz 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 2 7 1 1 1 1 5
Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus 1 1 1 7 7 1 1 1 4 1 2 1 7 7 1 7 7 1 2

Damen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Stefanie Emich UBGC Bludenz 1 3 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 5
Renate Bernsteiner BGC Voitsberg 1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 1 1 1 2 2 3 2 1 4

Damen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Nadine Nagele BGSC Klaus 1 2 3 1 1 1 2 1 2 4 2 1 1 3 2 1 2 1 5
Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 7 1 1 7 1 1 1 1 1 5 2 1 2 2 2 1 7 1 5

Damen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Karin Heschl MGC Herzogenburg 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 7 1 5
Melanie Schwarz MGC Bad Vöslau 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 3 7 1 3

Damen Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 1 1 1 7 7 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 6
Bianca Utzig SV OMV Gänserndorf 1 1 7 7 7 1 7 1 1 7 7 7 1 1 1 3 7 1 2

Damen Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Manuela Kuss MGC Köflach 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 2 1 1 1 4
Claudia Grill MGC Herzogenburg 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 6

Damen Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lara Jehle UBGC Hörbranz 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2
Stefanie Emich UBGC Bludenz 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 2 1 2 1 2 3 2 1 2

Damen Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Nadine Nagele BGSC Klaus 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1 2 4 2 3 1 7 2 1 2
Karin Heschl MGC Herzogenburg 1 1 1 1 7 7 7 7 2 7 7 1 1 2 1 2 2 1 8

Damen Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 2 2 4
Claudia Grill MGC Herzogenburg 7 1 1 1 1 1 7 1 7 1 2 1 1 2 7 1 1 1 5

Damen Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Stefanie Emich UBGC Bludenz 1 1 1 1 1 1 2 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1
Karin Heschl MGC Herzogenburg 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 7 6

Damen 3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 7 6
Stefanie Emich UBGC Bludenz 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 7 7 7 3

Damen Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Claudia Grill MGC Herzogenburg 1 1 1 3 1 1 7 7 1 1 7 2 2 7 1 1 1 1 6
Karin Heschl MGC Herzogenburg 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 2 2 3 1 1 1 2 2 5

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Günter Inmann UBGC Dornbirn 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 7 7 7 6
Philip Nischkauer MGC Blau-Weiß 7 1 1 1 1 1 1 1 2 7 7 7 7 1 7 7 7 7 2

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3 2 2 3 1 1 7 1 4
Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen 2 7 1 7 7 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 4 2 1 6

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Manuel Flicker MGC Herzogenburg 7 7 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 7 7
Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld 7 7 1 4 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 7 3

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Eidler Badener AC ZV Minigolf 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 1 7
Hannes Hahsler MGC ATUS Knittelfeld 1 1 7 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 5

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Manfred Lindmayr BGC Wien 1 1 7 7 7 1 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 1 8
Kurt Griesser MGC Trabochersee 7 7 7 7 7 1 1 7 2 7 1 2 7 7 1 7 1 7 3

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 1 1 1 2 1 7 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 4
Konrad Wanic BGC Wien 1 1 1 2 7 7 7 7 2 2 2 1 7 2 1 1 1 1 2

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 6
Wolfgang Hillbrand MGC Köflach 1 1 2 1 1 1 7 1 3 1 2 2 1 3 2 2 2 1 4

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau 1 3 7 7 7 7 7 7 2 2 4 1 1 3 4 1 3 1 1
Friedrich Walcher MGC Köflach 1 1 1 7 7 7 7 7 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 8

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Dangl Polizei SV Steyr 1 2 1 1 7 7 7 7 7 2 2 1 1 2 1 1 5 1 7
Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee 7 2 1 7 7 7 7 7 7 2 2 7 7 2 7 7 7 1  

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Thomas Emich ASKÖ MSC Steyr 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 5
Norbert Wagenhofer WAT 21 Wien 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 1 2 1 2 2 1 3

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hans Peter Werner 1. MGC Vösendorf 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 7 2 2 2 2 1 2 1 7
Kevin Feuchtl Badener AC ZV Minigolf 1 1 1 1 2 1 2 2 2 7 7 1 1 2 3 3 4 1 4

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Andreas Hillbrand MGC Köflach 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 5
Kurt Leander MGC Blau-Weiß 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 7 7 7 7 1 2 2 1 6
Martin Vonier UMSC Schruns 1 2 1 1 1 2 2 1 3 7 7 7 7 7 2 3 3 1  

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mathias Jagschitz MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 7 7 7 1 3 2 7
Stefan Schäfer UBGC Bludenz 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 7 7 7 1 2 2 3

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 7 7 7 7 2 1 5
Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 1 7 7 1 7 1 2 1 2 2 7 7 7 7 7 7 2 1  

Herren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Fabian Spies UBGC Bludenz 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 7 7 1 7
Sascha Gründel MGC Herzogenburg 1 4 2 2 2 2 2 1 2 7 2 1 7 3 7 7 7 1 3

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Günter Inmann UBGC Dornbirn 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3
Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen 1 1 1 1 1 7 1 1 7 1 7 2 2 1 1 1 1 1 3

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Manuel Flicker MGC Herzogenburg 7 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 6
Michael Eidler Badener AC ZV Minigolf 7 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 7 3

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Manfred Lindmayr BGC Wien 7 7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 7 7 1 1
Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 3 1 4
Friedrich Walcher MGC Köflach 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 4

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Dangl Polizei SV Steyr 1 2 7 7 7 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 2 2 1 1
Thomas Emich ASKÖ MSC Steyr 1 1 7 7 7 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 5

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hans Peter Werner 1. MGC Vösendorf 1 2 7 7 7 7 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2  
Andreas Hillbrand MGC Köflach 1 1 7 7 7 7 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 5

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 7
Mathias Jagschitz MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 1 1 1 7 7 7 7 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2

Herren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen 2 1 1 1 1 1 1 7 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1
Fabian Spies UBGC Bludenz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 4 2 1 3

Herren Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Günter Inmann UBGC Dornbirn 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 5
Manuel Flicker MGC Herzogenburg 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 7 2 7 3

Herren Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 7 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 7 7 7 7  
Friedrich Walcher MGC Köflach 7 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 7 6

Herren Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Thomas Emich ASKÖ MSC Steyr 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 4 2 1 1 2 1 2
Andreas Hillbrand MGC Köflach 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2

Herren Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 7 2 1 1 1 2
Fabian Spies UBGC Bludenz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 1 2 2 1 1 2 2

Herren Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Günter Inmann UBGC Dornbirn 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 7 4
Friedrich Walcher MGC Köflach 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 6

Herren Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Andreas Hillbrand MGC Köflach 1 1 2 1 1 1 2 2 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1
Fabian Spies UBGC Bludenz 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 7 7 7 7 7

Herren 3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Günter Inmann UBGC Dornbirn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7
Andreas Hillbrand MGC Köflach 1 7 1 7 7 1 1 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7  

Herren Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Friedrich Walcher MGC Köflach 7 1 2 1 1 1 2 1 2 7 2 1 1 2 7 7 7 7 3
Fabian Spies UBGC Bludenz 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 7 7 6


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge