ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mathias Jagschitz, MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg

Kategorie: Herren
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
2Hochplateau5 1 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1
3V2 1 2 1 1 3 3 3 1 3 2 1
4Örkel3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 7
5Rampe1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7
6Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 7
7Raute2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 7
8Gerade m. Hindernis2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 1
9Favoritentöter3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2
10Hufeisen2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
11Kastenbahn1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2
12Mittelhügel2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
13Örkel2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2
14Rinne2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 7 2
15Seitentor in Steigung3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 7 2
16Gentleman3 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3
17Doppelfenster in Steigung1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2
18Einschlagbahn1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1

Summe 38 26 33 26 21 30 23 29 25 27 43 51
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 372


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge