ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Hillbrand, MGC Köflach

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1
2Hochplateau1 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 7
3V1 3 3 1 1 2 4 2 2 3 1 7 1 2 1
4Örkel1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 7 1 1 7
5Rampe1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 7 1 1 7
6Stumpfe Kegel2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 2 1 1
7Raute3 1 3 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1
8Gerade m. Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
9Favoritentöter2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 7 7
10Hufeisen2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 7 7
11Kastenbahn3 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 7 7
12Mittelhügel1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
13Örkel2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 7 7
14Rinne2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 7 7
15Seitentor in Steigung2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 7 7
16Gentleman3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 7 7
17Doppelfenster in Steigung1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 7 7
18Einschlagbahn1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 7 7

Summe 31 25 35 23 24 29 27 26 23 31 24 48 26 75 90
Schnitt: 35,8
Gesamtergebnis: 537


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge