ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Fabian Spies, UBGC Bludenz

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1
2Hochplateau3 1 2 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1
3V2 1 3 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2
4Örkel3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 3
5Rampe2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
6Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
7Raute2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
8Gerade m. Hindernis1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1
9Favoritentöter3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1
10Hufeisen2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 7 1 1
11Kastenbahn3 1 2 2 1 2 1 2 1 3 3 2 2 1 2
12Mittelhügel2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
13Örkel2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
14Rinne2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2
15Seitentor in Steigung2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 7 1
16Gentleman3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 7 4 1 7 1
17Doppelfenster in Steigung1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 7 2 1 7 7
18Einschlagbahn1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 7 7

Summe 36 22 29 21 23 31 23 30 28 32 39 25 28 46 37
Schnitt: 30,0
Gesamtergebnis: 450


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge