ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans Peter Werner, 1. MGC Vösendorf

Kategorie: Herren
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
2Hochplateau1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2
3V2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 7
4Örkel2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 7
5Rampe1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 7
6Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7
7Raute2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2
8Gerade m. Hindernis2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2
9Favoritentöter1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
10Hufeisen2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
11Kastenbahn2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 7 2
12Mittelhügel2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1
13Örkel3 1 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2
14Rinne2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3
15Seitentor in Steigung4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2
16Gentleman2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1
17Doppelfenster in Steigung1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
18Einschlagbahn1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2

Summe 32 22 29 24 22 25 26 32 23 29 32 53
Schnitt: 29,1
Gesamtergebnis: 349


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge