ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Manfred Lindmayr, BGC Wien

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7
2Hochplateau2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7
3V1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 7 1
4Örkel2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 7 1
5Rampe1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 7 1
6Stumpfe Kegel3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
7Raute1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1
8Gerade m. Hindernis1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
9Favoritentöter3 1 2 1 1 3 1 3 1 1 3 1
10Hufeisen1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2
11Kastenbahn2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2
12Mittelhügel1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
13Örkel2 1 1 1 2 5 1 2 1 2 1 1
14Rinne2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2
15Seitentor in Steigung2 2 4 2 2 3 2 2 2 1 1 1
16Gentleman2 1 2 1 1 2 1 1 1 4 2 7
17Doppelfenster in Steigung2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 7
18Einschlagbahn1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

Summe 30 21 27 26 21 31 24 32 21 27 45 45
Schnitt: 29,2
Gesamtergebnis: 350


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge