ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rupert Westenthaler, ASKÖ MGC Bischofshofen

Kategorie: Herren
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2
2Hochplateau1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1
3V3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
4Örkel2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1
5Rampe1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6Stumpfe Kegel1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
7Raute2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
8Gerade m. Hindernis3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
9Favoritentöter2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1
10Hufeisen1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2
11Kastenbahn3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
12Mittelhügel2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
13Örkel1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 2
14Rinne1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 7 2
15Seitentor in Steigung2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 7 1
16Gentleman2 1 2 1 1 3 1 2 1 3 7 3
17Doppelfenster in Steigung1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2
18Einschlagbahn3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

Summe 32 25 28 25 23 29 24 28 21 28 46 32
Schnitt: 28,4
Gesamtergebnis: 341


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge