ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christian Gaisbacher, 1. SMGSC Werfen

Kategorie: Herren
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1
2Hochplateau3 1 1 2 1 4 1 1 1 1 7 1
3V2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1
4Örkel2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 7 1
5Rampe2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 7 1
6Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7
7Raute2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1
8Gerade m. Hindernis1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1
9Favoritentöter3 4 1 3 3 2 1 2 1 1 1 7
10Hufeisen2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
11Kastenbahn2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 7
12Mittelhügel1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2
13Örkel2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2
14Rinne2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1
15Seitentor in Steigung1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1
16Gentleman3 1 2 1 1 2 2 2 1 3 4 1
17Doppelfenster in Steigung2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1
18Einschlagbahn1 7 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1

Summe 34 29 30 30 26 33 22 28 22 28 44 38
Schnitt: 30,3
Gesamtergebnis: 364


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge