ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Leander, MGC Blau-Weiß

Kategorie: Herren
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
2Hochplateau2 3 1 2 3 1 1 2 4 3 1
3V2 1 2 1 2 3 1 3 2 3 1
4Örkel2 1 3 1 1 3 1 2 1 3 2
5Rampe1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1
6Stumpfe Kegel2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
7Raute1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
8Gerade m. Hindernis4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2
9Favoritentöter2 1 3 1 1 3 2 2 1 2 1
10Hufeisen2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1
11Kastenbahn2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2
12Mittelhügel1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1
13Örkel3 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2
14Rinne1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
15Seitentor in Steigung3 2 3 2 2 3 1 3 1 2 1
16Gentleman3 2 5 1 1 2 1 6 1 3 1
17Doppelfenster in Steigung1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2
18Einschlagbahn1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Summe 35 27 33 25 25 38 22 37 24 36 25
Schnitt: 29,7
Gesamtergebnis: 327


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge