ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Reinhard Schuster, 1. SMGSC Werfen

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1
2Hochplateau1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1
3V1 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 1
4Örkel3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
5Rampe1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6Stumpfe Kegel1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1
7Raute2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
8Gerade m. Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1
9Favoritentöter2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
10Hufeisen1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
11Kastenbahn2 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2
12Mittelhügel2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
13Örkel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
14Rinne1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2
15Seitentor in Steigung1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1
16Gentleman2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 1
17Doppelfenster in Steigung1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3
18Einschlagbahn1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1

Summe 26 27 31 22 24 28 21 25 24 32 28 25
Schnitt: 26,1
Gesamtergebnis: 313


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge