ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Friedrich Walcher, MGC Köflach

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 7 1 7
2Hochplateau1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
3V2 1 2 1 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2
4Örkel2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 7 1 1 1 1
5Rampe1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 7 1 2 1 1
6Stumpfe Kegel2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1
7Raute2 2 3 1 3 3 3 3 1 2 7 1 2 1 2
8Gerade m. Hindernis2 2 1 1 3 1 1 3 2 1 7 1 1 2 1
9Favoritentöter2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2
10Hufeisen2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 7
11Kastenbahn3 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2
12Mittelhügel2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1
13Örkel2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
14Rinne2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2
15Seitentor in Steigung3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 7
16Gentleman3 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 7 2 7
17Doppelfenster in Steigung1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 2 7 2 7
18Einschlagbahn2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 7 1 7

Summe 36 28 31 21 29 32 26 32 27 32 53 25 45 24 59
Schnitt: 33,3
Gesamtergebnis: 500


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge