ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Günter Inmann, UBGC Dornbirn

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Hochplateau2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1
3V2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1
4Örkel2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
5Rampe1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
6Stumpfe Kegel2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
7Raute1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
8Gerade m. Hindernis1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
9Favoritentöter2 1 2 4 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1
10Hufeisen2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1
11Kastenbahn3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1
12Mittelhügel2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
13Örkel1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
14Rinne1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 7
15Seitentor in Steigung1 2 3 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 7
16Gentleman1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 7 2 1 3 7
17Doppelfenster in Steigung1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2 3 1 7
18Einschlagbahn1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7 7

Summe 27 23 32 28 19 27 21 25 23 28 40 24 26 31 48
Schnitt: 28,1
Gesamtergebnis: 422


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge