ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karin Heschl, MGC Herzogenburg

Kategorie: Damen
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 2 1 3 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1
2Hochplateau2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1
3V1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1
4Örkel1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
5Rampe1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
6Stumpfe Kegel2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 7 1 2
7Raute1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 7 2 1
8Gerade m. Hindernis1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 7 1 1
9Favoritentöter3 1 1 4 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2
10Hufeisen2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 7 1 5
11Kastenbahn1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 7 1 2
12Mittelhügel2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2
13Örkel1 3 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 3
14Rinne1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1
15Seitentor in Steigung2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1
16Gentleman2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 7 1
17Doppelfenster in Steigung1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 7 2 7 2
18Einschlagbahn2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 7 2

Summe 27 34 26 33 35 22 29 26 30 24 32 58 38 30
Schnitt: 31,7
Gesamtergebnis: 444


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge