ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Strafen | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Nadine Nagele, BGSC Klaus

Kategorie: Damen
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 7
2Hochplateau2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 7
3V1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 7
4Örkel1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 7
5Rampe1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 7
6Stumpfe Kegel3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 7
7Raute2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 7
8Gerade m. Hindernis1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 7
9Favoritentöter1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2
10Hufeisen1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 4 1
11Kastenbahn1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2
12Mittelhügel2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 4
13Örkel1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 1 2
14Rinne1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3
15Seitentor in Steigung2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1
16Gentleman1 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 7
17Doppelfenster in Steigung1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2
18Einschlagbahn1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Summe 24 31 23 32 27 24 35 23 33 24 31 81
Schnitt: 32,3
Gesamtergebnis: 388


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Strafen | Meisten Asse in Folge