ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Stefanie Emich, UBGC Bludenz

Kategorie: Damen
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
2Hochplateau2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1
3V1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1
4Örkel1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
5Rampe1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
6Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
7Raute3 3 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1
8Gerade m. Hindernis1 5 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 7 1
9Favoritentöter3 4 1 3 1 1 2 1 2 4 1 2 1 3
10Hufeisen1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 7 7 1
11Kastenbahn1 3 1 1 3 1 2 2 3 1 2 2 7 2
12Mittelhügel1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
13Örkel1 6 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 7 2
14Rinne1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 7 2
15Seitentor in Steigung2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 7 2
16Gentleman2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 7 7
17Doppelfenster in Steigung2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 7 7
18Einschlagbahn2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 7 7

Summe 28 43 25 30 28 25 30 24 28 25 30 31 73 43
Schnitt: 33,1
Gesamtergebnis: 463


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge