ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rosmarie Jagschitz, BGSC Klaus

Kategorie: Damen
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1
2Hochplateau2 3 2 1 1 1 1 1 5 2 1
3V2 1 3 3 1 1 2 2 2 1 1
4Örkel1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 7
5Rampe3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 7
6Stumpfe Kegel1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 1
7Raute6 1 1 1 2 1 3 2 3 4 1
8Gerade m. Hindernis1 7 1 1 4 1 4 1 4 4 1
9Favoritentöter3 1 3 2 4 3 2 1 3 2 4
10Hufeisen1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
11Kastenbahn1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2
12Mittelhügel1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1
13Örkel1 7 1 1 2 1 1 1 2 1 7
14Rinne1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7
15Seitentor in Steigung2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1
16Gentleman1 4 1 6 5 1 3 1 2 1 7
17Doppelfenster in Steigung2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 7
18Einschlagbahn1 4 7 1 1 2 1 1 1 2 1

Summe 31 45 31 34 35 23 34 24 38 34 58
Schnitt: 35,2
Gesamtergebnis: 387


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge