ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Strafen | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lara Jehle, UBGC Hörbranz

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Hochplateau2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1
3V1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
4Örkel1 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1
5Rampe1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
6Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
7Raute1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
8Gerade m. Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1
9Favoritentöter1 2 2 3 2 1 2 1 3 2 4 2
10Hufeisen2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
11Kastenbahn2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2
12Mittelhügel2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2
13Örkel1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
14Rinne1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 7 2
15Seitentor in Steigung2 4 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2
16Gentleman2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
17Doppelfenster in Steigung2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2
18Einschlagbahn2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1

Summe 26 33 26 32 26 21 28 21 31 25 32 25
Schnitt: 27,2
Gesamtergebnis: 326


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Strafen | Meisten Asse in Folge