ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Linher, UBGC Bludenz

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
2Hochplateau2 1 2 3 3 2 6 1 2 3 5 1 3 1
3V3 2 4 4 4 1 3 2 3 3 1 1 3 3
4Örkel2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
5Rampe1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 7 1 2 1
6Stumpfe Kegel3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
7Raute2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2
8Gerade m. Hindernis2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 7 1 1
9Favoritentöter2 3 2 2 1 3 3 1 2 1 2 7 1 2
10Hufeisen2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 7 1 1
11Kastenbahn1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 4 7 2 2
12Mittelhügel2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 3 7 4 3
13Örkel1 2 1 1 4 1 6 1 2 1 2 2 3 1
14Rinne1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3
15Seitentor in Steigung2 2 2 1 3 3 1 5 2 2 2 2 2 2
16Gentleman1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2
17Doppelfenster in Steigung1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 7 2 1 3
18Einschlagbahn3 2 1 1 1 5 1 2 1 2 1 1 2 1

Summe 32 33 28 35 34 29 38 25 34 31 47 51 34 31
Schnitt: 34,4
Gesamtergebnis: 482


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge