ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Patrick Schleich, MGC Blau-Weiß

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1
2Hochplateau2 2 1 1 2 2 5 2 1 2 2 1 7 1
3V1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
4Örkel2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
5Rampe1 1 1 4 2 1 1 2 1 3 7 1 1 1
6Stumpfe Kegel1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 7 2 2 2
7Raute3 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1
8Gerade m. Hindernis3 2 3 1 2 7 4 2 1 2 1 1 2 1
9Favoritentöter1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 7 1
10Hufeisen1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1
11Kastenbahn2 2 1 2 3 1 3 1 3 2 2 2 3 3
12Mittelhügel2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 7 1 1
13Örkel1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 7 1 2
14Rinne1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 7
15Seitentor in Steigung2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 7
16Gentleman3 2 3 4 3 1 2 1 2 2 1 1 5 7
17Doppelfenster in Steigung1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 7
18Einschlagbahn2 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 7 7

Summe 30 33 27 34 34 28 37 30 27 29 41 38 47 52
Schnitt: 34,8
Gesamtergebnis: 487


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge