ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lukas Schuster, 1. SMGSC Werfen

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1
2Hochplateau2 2 1 2 4 1 2 1 3 1 1 3 1 2
3V2 1 2 3 2 1 3 2 4 2 1 1 1 1
4Örkel1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 7
5Rampe1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
6Stumpfe Kegel1 4 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
7Raute1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 1 1
8Gerade m. Hindernis1 3 2 3 1 1 1 1 2 1 3 1 3 7
9Favoritentöter1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 1 7 4 2
10Hufeisen2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 7 2 7
11Kastenbahn1 3 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1
12Mittelhügel2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 3
13Örkel1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1
14Rinne1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2
15Seitentor in Steigung2 2 1 4 2 1 2 2 2 4 1 2 7 2
16Gentleman1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 7 7
17Doppelfenster in Steigung2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 7 2
18Einschlagbahn1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 7 1

Summe 24 37 27 37 35 25 36 25 35 26 30 38 52 49
Schnitt: 34,0
Gesamtergebnis: 476


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge