ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christian Kovanecz, ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis1 3 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 7 7
2Hochplateau1 1 2 3 1 2 1 3 1 3 1 2 7 7
3V1 3 2 2 3 2 4 2 4 1 2 1 7 1
4Örkel1 2 1 2 1 1 3 2 1 3 2 2 7 1
5Rampe2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
6Stumpfe Kegel1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 7 2
7Raute2 2 1 2 4 2 2 2 2 1 1 2 7 1
8Gerade m. Hindernis3 1 1 3 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2
9Favoritentöter2 4 4 3 3 1 3 1 2 1 2 1 1 2
10Hufeisen1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 7 1
11Kastenbahn1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3
12Mittelhügel2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1
13Örkel1 3 2 5 2 1 4 1 3 1 1 2 7 3
14Rinne1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 7
15Seitentor in Steigung2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 7 7
16Gentleman3 2 2 1 2 1 4 1 1 1 2 4 7 7
17Doppelfenster in Steigung3 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 7 7
18Einschlagbahn2 4 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 7 7

Summe 30 36 31 42 36 30 40 28 34 27 32 35 93 68
Schnitt: 40,1
Gesamtergebnis: 562


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge