ÖM Allg. Klasse & Jugend KO-Bewerb Voitsberg


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Strafen | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kai Gamsjäger, BGSC Klaus

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Schrägkreis m. Hindernis2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2
2Hochplateau2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1
3V1 2 2 1 3 1 3 1 3 1 1
4Örkel2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
5Rampe1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
6Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2
7Raute1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2
8Gerade m. Hindernis2 1 2 3 2 1 3 1 2 2 1
9Favoritentöter4 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2
10Hufeisen2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 7
11Kastenbahn1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3
12Mittelhügel2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 7
13Örkel1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 7
14Rinne2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
15Seitentor in Steigung2 3 2 2 2 1 2 1 4 1 2
16Gentleman3 1 3 2 2 1 2 1 1 3 2
17Doppelfenster in Steigung1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2
18Einschlagbahn3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 7

Summe 33 31 30 32 32 26 31 24 31 26 51
Schnitt: 31,5
Gesamtergebnis: 347


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Matches | Strafen | Meisten Asse in Folge