ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 FSchnitt ESchnitt FSum ESum Ges Diff
1 Günter Inmann UBGC Dornbirn H 27 23 32 28 19 27 21 25 23 28 27,8 22,8 139 114 253 16
2 Mario Dangl Polizei SV Steyr H 32 23 33 25 20 21 24 29 21 29 28,8 22,6 144 113 257 17
3 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen H 26 23 31 24 24 31 22 25 21 31 28,8 22,8 144 114 258 9
4 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen H 26 27 31 22 24 28 21 25 24 32 28,4 23,6 142 118 260 13
5 Manfred Lindmayr BGC Wien H 30 21 27 26 21 31 24 32 21 27 29,4 22,6 147 113 260 10
6 Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen H 32 25 28 25 23 29 24 28 21 28 29,0 23,6 145 118 263 8
7 Hans Peter Werner 1. MGC Vösendorf H 32 22 29 24 22 25 26 32 23 29 29,4 23,4 147 117 264 11
8 Manuel Flicker MGC Herzogenburg H 33 25 26 25 21 29 24 27 24 31 29,2 23,8 146 119 265 11
9 Lara Jehle UBGC Hörbranz D 26 33 26 32 26 21 28 21 31 25 30,0 23,8 150 119 269 12
10 Evelyn Haberl MGC Herzogenburg D 26 33 22 34 32 22 28 22 29 21 31,2 22,6 156 113 269 11
11 Michael Eidler Badener AC ZV Minigolf H 31 21 29 22 26 33 21 28 24 36 31,4 22,8 157 114 271 13
12 Andreas Hillbrand MGC Köflach H 31 25 35 23 24 29 27 26 23 31 30,4 24,4 152 122 274 13
13 Florian Haberl MGC Herzogenburg Jm 29 28 29 27 31 23 27 26 30 25 28,6 26,4 143 132 275 10
14 Fabian Spies UBGC Bludenz H 36 22 29 21 23 31 23 30 28 32 31,6 23,4 158 117 275 14
15 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau H 30 25 35 25 26 30 23 26 30 26 29,4 25,8 147 129 276 16
16 Nadine Nagele BGSC Klaus D 24 31 23 32 27 24 35 23 33 24 31,6 23,6 158 118 276 9
17 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen H 31 22 36 25 28 32 22 28 28 25 30,4 25,0 152 125 277 17
18 Mathias Jagschitz MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg H 38 26 33 26 21 30 23 29 25 27 31,4 24,2 157 121 278 16
19 Thomas Emich ASKÖ MSC Steyr H 33 29 32 23 25 31 23 29 22 32 31,4 24,4 157 122 279 11
20 Manuela Kuss MGC Köflach D 30 33 22 28 33 25 29 21 33 25 31,2 24,6 156 123 279 14
21 Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr H 37 26 34 26 20 26 25 34 25 27 31,6 24,4 158 122 280 17
22 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen H 34 29 30 30 26 33 22 28 22 28 30,6 25,8 153 129 282 14
23 Claudia Grill MGC Herzogenburg D 34 27 26 31 27 24 33 23 34 25 30,4 26,4 152 132 284 18
24 Karin Heschl MGC Herzogenburg D 27 34 26 33 35 22 29 26 30 24 32,2 25,0 161 125 286 11
25 Stefanie Emich UBGC Bludenz D 28 43 25 30 28 25 30 24 28 25 31,8 25,4 159 127 286 19
26 Norbert Wagenhofer WAT 21 Wien H 32 27 32 26 25 30 22 36 25 33 32,6 25,0 163 125 288 11
27 Stefan Schäfer UBGC Bludenz H 36 24 32 24 28 29 27 34 25 31 32,4 25,6 162 128 290 11
28 Konrad Wanic BGC Wien H 35 28 32 28 25 28 25 34 28 28 31,4 26,8 157 134 291 10
29 Silvia Hillbrand MGC Köflach D 26 34 26 35 30 22 35 25 32 28 33,2 25,4 166 127 293 11
30 Bianca Utzig SV OMV Gänserndorf D 30 31 26 36 28 26 32 26 34 25 32,2 26,6 161 133 294 13
31 Friedrich Walcher MGC Köflach H 36 28 31 21 29 32 26 32 27 32 32,6 26,2 163 131 294 13
32 Georg Pollmann BGC Wien Jm 28 30 26 32 31 25 34 26 29 34 31,2 27,8 156 139 295 14
33 Kai Gamsjäger BGSC Klaus Schm 33 31 30 32 32 26 31 24 31 26 31,4 27,8 157 139 296 10
34 Renate Bernsteiner BGC Voitsberg D 26 32 22 36 31 27 36 30 29 27 32,8 26,4 164 132 296 15
35 Sascha Gründel MGC Herzogenburg H 30 33 33 26 27 30 28 33 25 33 31,8 27,8 159 139 298 11
36 Melanie Schwarz MGC Bad Vöslau D 24 27 28 38 33 28 33 23 35 29 33,2 26,4 166 132 298 17
37 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau D 27 35 29 36 34 24 31 24 33 27 33,8 26,2 169 131 300 10
38 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee Schm 23 27 28 32 35 37 33 26 31 28 31,6 28,4 158 142 300 22
39 Kurt Leander MGC Blau-Weiß H 35 27 33 25 25 38 22 37 24 36 35,8 24,6 179 123 302 10
40 Hannes Hahsler MGC ATUS Knittelfeld H 35 26 34 22 22 36 27 36 26 40 36,2 24,6 181 123 304 11
41 Kevin Feuchtl Badener AC ZV Minigolf H 31 25 33 26 27 39 31 30 27 37 34,0 27,2 170 136 306 15
42 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld H 41 28 34 27 26 30 26 33 27 34 34,4 26,8 172 134 306 13
43 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen Jm 24 37 27 37 35 25 36 25 35 26 36,0 25,4 180 127 307 5
44 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß Schm 30 33 27 34 34 28 37 30 27 29 33,0 28,8 165 144 309 13
45 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal H 33 23 35 26 27 40 26 38 26 36 36,4 25,6 182 128 310 11
46 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach H 35 31 37 30 26 35 24 31 29 34 34,4 28,0 172 140 312 13
47 Thomas Linher UBGC Bludenz Jm 32 33 28 35 34 29 38 25 34 31 34,8 29,0 174 145 319 12
48 Lisa Marie Zitz BGC Wien D 40 36 26 40 33 26 36 26 33 27 35,6 29,0 178 145 323 21
49 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal D 29 41 27 37 29 29 35 25 40 34 36,4 28,8 182 144 326 21
50 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus D 31 45 31 34 35 23 34 24 38 34 37,2 28,6 186 143 329 22
51 Kurt Griesser MGC Trabochersee H 40 33 37 26 24 35 28 40 27 40 38,4 27,6 192 138 330 14
52 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß Schm 34 34 30 43 37 27 34 30 40 23 37,6 28,8 188 144 332 20
53 Christian Kovanecz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld Jm 30 36 31 42 36 30 40 28 34 27 37,6 29,2 188 146 334 12
54 Achim Kronbichler Sport Oase-Putter Team Salzburg Jm 34 42 30 38 29 31 35 27 37 32 36,2 30,8 181 154 335 20
55 Martin Vonier UMSC Schruns H 39 35 35 33 31 42 25 35 25 41 38,4 29,8 192 149 341 17
56 Eva Graser MGV Seefeld/Kadolz D 35 37 25 42 39 32 36 29 41 26 39,0 29,4 195 147 342 16
57 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee H 46 31 32 33 26 40 30 43 27 40 40,2 29,4 201 147 348 21
58 Philip Nischkauer MGC Blau-Weiß H 40 36 39 31 34 33 29 48 29 30 38,0 31,8 190 159 349 25
59 Paul Binder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld Jm 26 39 31 47 39 29 46 27 41 24 42,4 27,4 212 137 349 15
60 Johann Puksic MGC Köflach H 41 25 36 35 31 38 31 39 28 46 40,0 30,0 200 150 350 20
61 August Pendl MGC Köflach H 44 28 40 30 34 42 36 35 28 35 39,2 31,2 196 156 352 17
62 Erich Schlager MGC Trabochersee H 37 30 38 34 32 30 31 36 36 49 38,0 32,6 190 163 353 25
63 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß D 38 45 34 43 35 32 27 32 36 38 37,2 34,8 186 174 360 24
64 Andreas Karner MGC ATUS Knittelfeld H 36 37 33 39 40 37 33 41 27 40 37,4 35,2 187 176 363 21
65 Oscar Bauer MGC Blau-Weiß Schm 34 49 30 44 36 33 46 27 40 34 43,0 31,6 215 158 373 20
66 Luca Peböck ASKÖ MGV Enns Schm 37 46 32 42 44 30 32 25 56 31 44,0 31,0 220 155 375 36
67 Alina Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen Schw 35 41 31 39 46 35 39 37 41 35 41,2 34,6 206 173 379 13
68 Sandra Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Schw 29 49 33 43 39 32 47 35 41 31 43,8 32,0 219 160 379 16
69 Wilhelm Bauer WAT 21 Wien H 49 26 48 26 35 46 36 44 29 43 46,0 30,4 230 152 382 16
70 Janette Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld Schw 40 35 34 44 42 31 42 42 48 36 42,2 36,6 211 183 394 24
71 Jasmin Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld Schw 42 43 40 47 47 38 35 34 48 34 44,0 37,6 220 188 408 21
72 Sina Munzert MGC Blau-Weiß Schw 42 48 29 44 50 41 42 41 43 43 45,4 39,2 227 196 423 22
73 Amelie Reith BGC Voitsberg Schw 49 63 68 67 58 58 73 61 63 69 64,8 61,0 324 305 629 35
74 Pascal Scherz BGC Voitsberg Schm                     0,0 0,0 0 0
Markus Schleich MGC Blau-Weiß H                     0,0 0,0 0 0


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge