ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Manfred Lindmayr, BGC Wien

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 E9 F10
1Einfachtor/Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2Hufeisen/Salto2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis1 1 2 1 1 1 1 2 1 3
4Winkel/Liegende Schleife2 2 1 1 2 1 1 2 1 1
5Mittelhügel/Hochplateau1 1 1 2 1 1 3 1 3 1
6Deutscher Absatz/Mittelkreis3 1 1 1 1 1 1 2 1 1
7Twin Gate/Rohr1 1 1 2 1 2 1 3 1 2
8Örkel/V1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
9Großkreuz/Örkel3 1 2 1 1 3 1 3 1 1
10Mittelzielfeld/Rampe1 1 2 1 1 2 2 2 1 1
11Rinne/Doppelwelle2 1 3 2 1 2 2 2 1 2
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
13Gentleman/Winkel2 1 1 1 2 5 1 2 1 2
14Passage/Raute2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
15Blitz/Vulkan2 2 4 2 2 3 2 2 2 1
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis2 1 2 1 1 2 1 1 1 4
17Seitenloch/Passage2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
18Ass Box/Favoritentöter1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

Summe 30 21 27 26 21 31 24 32 21 27
Schnitt Filz: 29,4   Schnitt Eternit: 22,6
Ergebnis Filz: 147   Ergebnis Eternit: 113   Gesamtergebnis: 260


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge