ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Reinhard Schuster, 1. SMGSC Werfen

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 E9 F10
1Einfachtor/Pyramiden2 1 1 1 2 1 1 2 1 3
2Hufeisen/Salto1 2 3 2 2 2 1 1 2 1
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis1 2 3 1 1 1 1 2 2 3
4Winkel/Liegende Schleife3 1 2 1 1 2 1 2 1 2
5Mittelhügel/Hochplateau1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
6Deutscher Absatz/Mittelkreis1 1 2 2 1 2 1 1 1 2
7Twin Gate/Rohr2 2 1 1 1 2 1 1 1 2
8Örkel/V1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
9Großkreuz/Örkel2 2 2 1 2 2 1 2 1 2
10Mittelzielfeld/Rampe1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
11Rinne/Doppelwelle2 2 3 1 1 3 1 2 1 2
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel2 2 1 1 2 1 2 1 1 1
13Gentleman/Winkel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
14Passage/Raute1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
15Blitz/Vulkan1 1 3 1 1 2 2 2 2 2
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis2 1 1 1 1 2 1 2 3 2
17Seitenloch/Passage1 2 2 2 1 1 2 1 1 1
18Ass Box/Favoritentöter1 2 1 1 2 1 1 1 2 1

Summe 26 27 31 22 24 28 21 25 24 32
Schnitt Filz: 28,4   Schnitt Eternit: 23,6
Ergebnis Filz: 142   Ergebnis Eternit: 118   Gesamtergebnis: 260

Strafen

Runde Bahn Stufe Grund
73AZeit


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge