ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christian Gobetz, ASKÖ MGC Bischofshofen

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 E9 F10
1Einfachtor/Pyramiden2 1 2 1 1 2 1 2 1 2
2Hufeisen/Salto1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis2 1 2 1 1 2 1 3 1 3
4Winkel/Liegende Schleife2 1 1 1 1 2 1 1 1 3
5Mittelhügel/Hochplateau1 1 3 2 1 1 1 1 1 2
6Deutscher Absatz/Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Twin Gate/Rohr2 1 1 1 2 3 1 1 2 2
8Örkel/V1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
9Großkreuz/Örkel2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
10Mittelzielfeld/Rampe2 1 2 1 1 2 1 2 1 1
11Rinne/Doppelwelle3 2 2 1 2 1 1 3 1 2
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel1 2 2 2 1 1 1 1 2 2
13Gentleman/Winkel1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
14Passage/Raute1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
15Blitz/Vulkan1 1 2 1 1 3 2 1 1 3
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis1 1 3 1 3 2 1 2 1 2
17Seitenloch/Passage1 2 1 4 1 1 2 1 1 1
18Ass Box/Favoritentöter1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Summe 26 23 31 24 24 31 22 25 21 31
Schnitt Filz: 28,8   Schnitt Eternit: 22,8
Ergebnis Filz: 144   Ergebnis Eternit: 114   Gesamtergebnis: 258


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge