ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christian Gaisbacher, 1. SMGSC Werfen

Kategorie: Herren
Platzierung: 17

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 E9 F10
1Einfachtor/Pyramiden2 1 2 1 1 1 1 1 1 3
2Hufeisen/Salto3 1 1 2 1 4 1 1 1 1
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis2 1 2 2 2 3 1 1 1 1
4Winkel/Liegende Schleife2 1 2 2 1 1 1 2 1 2
5Mittelhügel/Hochplateau2 2 3 1 2 1 1 1 2 1
6Deutscher Absatz/Mittelkreis1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
7Twin Gate/Rohr2 1 1 1 1 3 1 2 1 2
8Örkel/V1 1 1 4 1 1 1 2 1 1
9Großkreuz/Örkel3 4 1 3 3 2 1 2 1 1
10Mittelzielfeld/Rampe2 1 2 1 1 1 1 2 1 2
11Rinne/Doppelwelle2 1 3 1 1 3 1 1 1 3
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
13Gentleman/Winkel2 1 2 1 1 1 1 2 2 1
14Passage/Raute2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
15Blitz/Vulkan1 1 2 2 2 2 2 1 2 1
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis3 1 2 1 1 2 2 2 1 3
17Seitenloch/Passage2 1 1 2 2 2 1 1 1 1
18Ass Box/Favoritentöter1 7 1 2 1 1 2 2 1 1

Summe 34 29 30 30 26 33 22 28 22 28
Schnitt Filz: 30,6   Schnitt Eternit: 25,8
Ergebnis Filz: 153   Ergebnis Eternit: 129   Gesamtergebnis: 282


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge