ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Leander, MGC Blau-Weiß

Kategorie: Herren
Platzierung: 23

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 E9 F10
1Einfachtor/Pyramiden2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
2Hufeisen/Salto2 3 1 2 3 1 1 2 4 3
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis2 1 2 1 2 3 1 3 2 3
4Winkel/Liegende Schleife2 1 3 1 1 3 1 2 1 3
5Mittelhügel/Hochplateau1 1 1 1 1 4 1 1 1 3
6Deutscher Absatz/Mittelkreis2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
7Twin Gate/Rohr1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
8Örkel/V4 1 1 1 1 2 1 2 1 2
9Großkreuz/Örkel2 1 3 1 1 3 2 2 1 2
10Mittelzielfeld/Rampe2 1 2 2 1 3 1 2 1 2
11Rinne/Doppelwelle2 1 1 2 2 2 2 3 1 2
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel1 2 1 1 1 1 1 2 2 2
13Gentleman/Winkel3 2 2 1 1 3 1 2 1 1
14Passage/Raute1 2 2 1 1 2 2 1 1 2
15Blitz/Vulkan3 2 3 2 2 3 1 3 1 2
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis3 2 5 1 1 2 1 6 1 3
17Seitenloch/Passage1 3 1 2 1 1 1 1 2 1
18Ass Box/Favoritentöter1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

Summe 35 27 33 25 25 38 22 37 24 36
Schnitt Filz: 35,8   Schnitt Eternit: 24,6
Ergebnis Filz: 179   Ergebnis Eternit: 123   Gesamtergebnis: 302


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge