ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hannes Hahsler, MGC ATUS Knittelfeld

Kategorie: Herren
Platzierung: 24

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 E9 F10
1Einfachtor/Pyramiden2 2 2 1 1 3 1 1 1 1
2Hufeisen/Salto1 2 3 2 1 1 2 1 1 7
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis2 2 3 2 3 2 1 2 2 2
4Winkel/Liegende Schleife2 1 2 1 1 3 1 3 1 3
5Mittelhügel/Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
6Deutscher Absatz/Mittelkreis1 1 2 1 1 1 2 2 2 2
7Twin Gate/Rohr3 3 2 1 1 1 1 2 2 3
8Örkel/V3 1 1 1 1 3 1 3 1 1
9Großkreuz/Örkel3 2 2 1 1 2 2 3 1 1
10Mittelzielfeld/Rampe2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
11Rinne/Doppelwelle2 1 2 1 1 2 2 2 1 3
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
13Gentleman/Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Passage/Raute2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
15Blitz/Vulkan4 2 2 2 1 3 1 1 2 4
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis2 2 2 1 1 2 3 3 2 2
17Seitenloch/Passage1 1 2 1 2 3 2 4 2 1
18Ass Box/Favoritentöter1 1 3 1 1 3 3 3 1 2

Summe 35 26 34 22 22 36 27 36 26 40
Schnitt Filz: 36,2   Schnitt Eternit: 24,6
Ergebnis Filz: 181   Ergebnis Eternit: 123   Gesamtergebnis: 304


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge