ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hubert Zach, MGC Neumarkt/Wallersee

Kategorie: Herren
Platzierung: 31

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 E9 F10
1Einfachtor/Pyramiden2 1 2 1 1 3 2 2 2 2
2Hufeisen/Salto1 2 2 2 2 4 2 2 2 4
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis3 3 2 2 1 2 1 3 1 3
4Winkel/Liegende Schleife3 2 2 2 1 2 1 2 1 3
5Mittelhügel/Hochplateau2 2 1 4 1 1 1 2 1 1
6Deutscher Absatz/Mittelkreis2 1 1 5 1 2 1 2 1 2
7Twin Gate/Rohr3 1 4 1 3 2 2 2 3 3
8Örkel/V3 1 1 1 1 5 1 3 4 3
9Großkreuz/Örkel2 2 2 1 1 4 2 3 1 2
10Mittelzielfeld/Rampe2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
11Rinne/Doppelwelle2 1 1 2 2 2 1 3 1 2
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel2 2 2 1 1 2 1 3 1 2
13Gentleman/Winkel3 2 1 1 2 1 2 4 1 1
14Passage/Raute2 1 2 1 1 2 2 2 1 1
15Blitz/Vulkan2 2 3 2 1 2 2 3 2 2
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis7 2 2 1 2 2 2 3 1 2
17Seitenloch/Passage3 2 1 1 2 1 3 1 2 3
18Ass Box/Favoritentöter2 2 1 3 2 1 2 1 1 2

Summe 46 31 32 33 26 40 30 43 27 40
Schnitt Filz: 40,2   Schnitt Eternit: 29,4
Ergebnis Filz: 201   Ergebnis Eternit: 147   Gesamtergebnis: 348


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge