ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Vonier, UMSC Schruns

Kategorie: Herren
Platzierung: 30

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 E9 F10
1Einfachtor/Pyramiden2 1 2 2 1 2 1 2 1 2
2Hufeisen/Salto1 3 1 2 2 4 2 4 2 1
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis4 1 2 2 1 1 1 2 1 4
4Winkel/Liegende Schleife2 1 1 1 1 2 1 3 2 2
5Mittelhügel/Hochplateau2 2 1 1 3 3 1 2 1 2
6Deutscher Absatz/Mittelkreis1 1 6 6 1 1 3 1 1 2
7Twin Gate/Rohr3 3 1 2 2 2 1 3 1 3
8Örkel/V3 4 1 1 4 3 1 4 1 2
9Großkreuz/Örkel2 3 3 1 3 1 1 1 3 3
10Mittelzielfeld/Rampe2 1 2 2 2 2 1 2 1 1
11Rinne/Doppelwelle2 2 3 1 1 3 2 1 1 3
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel1 1 2 1 1 1 2 2 2 2
13Gentleman/Winkel4 1 1 1 1 6 1 1 1 3
14Passage/Raute1 2 1 1 2 2 1 2 1 2
15Blitz/Vulkan2 2 2 2 2 2 1 1 2 3
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis4 3 4 3 1 3 1 2 1 2
17Seitenloch/Passage1 2 1 2 1 3 2 1 2 3
18Ass Box/Favoritentöter2 2 1 2 2 1 2 1 1 1

Summe 39 35 35 33 31 42 25 35 25 41
Schnitt Filz: 38,4   Schnitt Eternit: 29,8
Ergebnis Filz: 192   Ergebnis Eternit: 149   Gesamtergebnis: 341


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge