ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Günter Inmann, UBGC Dornbirn

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

F1 E2 F3 E4 E5 F6 E7 F8 E9 F10
1Einfachtor/Pyramiden1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
2Hufeisen/Salto2 2 3 2 1 2 2 3 2 3
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis2 1 3 1 1 2 1 2 1 2
4Winkel/Liegende Schleife2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
5Mittelhügel/Hochplateau1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
6Deutscher Absatz/Mittelkreis2 1 2 1 1 1 1 1 1 2
7Twin Gate/Rohr1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
8Örkel/V1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
9Großkreuz/Örkel2 1 2 4 1 3 1 2 1 1
10Mittelzielfeld/Rampe2 1 1 2 1 1 2 1 2 2
11Rinne/Doppelwelle3 1 2 2 2 1 1 1 2 2
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel2 1 3 2 1 2 1 1 1 2
13Gentleman/Winkel1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
14Passage/Raute1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Blitz/Vulkan1 2 3 1 1 3 1 1 2 2
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis1 1 2 2 1 1 1 3 1 2
17Seitenloch/Passage1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
18Ass Box/Favoritentöter1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 27 23 32 28 19 27 21 25 23 28
Schnitt Filz: 27,8   Schnitt Eternit: 22,8
Ergebnis Filz: 139   Ergebnis Eternit: 114   Gesamtergebnis: 253


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge