ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rosmarie Jagschitz, BGSC Klaus

Kategorie: Damen
Platzierung: 15

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 F9 E10
1Einfachtor/Pyramiden1 1 1 3 2 1 2 1 1 1
2Hufeisen/Salto2 3 2 1 1 1 1 1 5 2
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis2 1 3 3 1 1 2 2 2 1
4Winkel/Liegende Schleife1 2 1 2 2 1 2 2 3 2
5Mittelhügel/Hochplateau3 1 1 1 2 1 2 1 1 1
6Deutscher Absatz/Mittelkreis1 2 3 2 1 1 1 1 2 3
7Twin Gate/Rohr6 1 1 1 2 1 3 2 3 4
8Örkel/V1 7 1 1 4 1 4 1 4 4
9Großkreuz/Örkel3 1 3 2 4 3 2 1 3 2
10Mittelzielfeld/Rampe1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
11Rinne/Doppelwelle1 2 1 2 2 1 3 2 3 2
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel1 2 1 2 2 1 2 1 1 1
13Gentleman/Winkel1 7 1 1 2 1 1 1 2 1
14Passage/Raute1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
15Blitz/Vulkan2 3 1 2 1 2 1 2 1 2
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis1 4 1 6 5 1 3 1 2 1
17Seitenloch/Passage2 1 1 1 1 2 2 2 1 3
18Ass Box/Favoritentöter1 4 7 1 1 2 1 1 1 2

Summe 31 45 31 34 35 23 34 24 38 34
Schnitt Filz: 37,2   Schnitt Eternit: 28,6
Ergebnis Filz: 186   Ergebnis Eternit: 143   Gesamtergebnis: 329


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge