ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lukas Schuster, 1. SMGSC Werfen

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 3

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 F9 E10
1Einfachtor/Pyramiden1 1 1 2 1 2 3 1 2 1
2Hufeisen/Salto2 2 1 2 4 1 2 1 3 1
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis2 1 2 3 2 1 3 2 4 2
4Winkel/Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 2 1 2 1
5Mittelhügel/Hochplateau1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
6Deutscher Absatz/Mittelkreis1 4 1 3 1 1 2 1 1 1
7Twin Gate/Rohr1 3 3 3 3 3 3 2 3 1
8Örkel/V1 3 2 3 1 1 1 1 2 1
9Großkreuz/Örkel1 2 1 2 3 3 3 1 1 2
10Mittelzielfeld/Rampe2 2 2 2 2 1 2 1 2 1
11Rinne/Doppelwelle1 3 1 2 2 2 3 1 2 1
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel2 2 1 2 3 1 1 1 2 1
13Gentleman/Winkel1 3 1 1 2 1 1 1 3 2
14Passage/Raute1 2 2 1 2 1 2 2 2 2
15Blitz/Vulkan2 2 1 4 2 1 2 2 2 4
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis1 2 1 1 2 1 2 3 1 1
17Seitenloch/Passage2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
18Ass Box/Favoritentöter1 2 2 2 1 2 1 1 1 2

Summe 24 37 27 37 35 25 36 25 35 26
Schnitt Filz: 36,0   Schnitt Eternit: 25,4
Ergebnis Filz: 180   Ergebnis Eternit: 127   Gesamtergebnis: 307


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge