ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paul Binder, ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 7

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 F9 E10
1Einfachtor/Pyramiden2 3 1 3 3 1 2 1 1 1
2Hufeisen/Salto1 1 2 3 2 3 1 2 3 1
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis1 2 1 3 1 2 2 1 2 1
4Winkel/Liegende Schleife1 3 1 2 3 1 1 1 2 1
5Mittelhügel/Hochplateau1 1 3 1 2 2 3 3 4 1
6Deutscher Absatz/Mittelkreis2 1 2 2 2 1 3 1 2 2
7Twin Gate/Rohr1 2 1 2 2 2 2 1 2 1
8Örkel/V2 7 3 1 3 1 6 1 4 1
9Großkreuz/Örkel1 3 3 1 3 1 2 1 1 1
10Mittelzielfeld/Rampe2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
11Rinne/Doppelwelle2 2 2 5 2 1 2 2 2 1
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel2 2 1 3 2 2 2 1 7 1
13Gentleman/Winkel1 4 1 7 3 1 7 2 1 1
14Passage/Raute1 2 2 1 2 2 2 1 1 1
15Blitz/Vulkan2 1 1 2 1 2 1 2 2 3
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis1 1 1 4 3 1 2 1 2 2
17Seitenloch/Passage2 1 1 3 2 1 1 2 2 1
18Ass Box/Favoritentöter1 1 4 2 1 4 5 2 1 2

Summe 26 39 31 47 39 29 46 27 41 24
Schnitt Filz: 42,4   Schnitt Eternit: 27,4
Ergebnis Filz: 212   Ergebnis Eternit: 137   Gesamtergebnis: 349


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge