ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel Schleich, MGC Blau-Weiß

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 4

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 F9 E10
1Einfachtor/Pyramiden1 1 1 1 2 1 2 1 3 1
2Hufeisen/Salto2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis2 3 1 2 3 2 2 1 3 1
4Winkel/Liegende Schleife2 2 1 2 1 1 2 2 3 1
5Mittelhügel/Hochplateau1 1 2 1 2 2 1 3 1 1
6Deutscher Absatz/Mittelkreis5 2 1 2 1 1 1 1 1 1
7Twin Gate/Rohr3 2 1 3 1 1 3 3 3 1
8Örkel/V1 3 2 5 3 1 3 2 1 1
9Großkreuz/Örkel2 2 1 3 1 1 1 2 5 1
10Mittelzielfeld/Rampe1 2 2 2 2 1 2 1 1 2
11Rinne/Doppelwelle2 3 2 1 3 1 2 2 3 1
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
13Gentleman/Winkel1 2 1 7 3 1 2 1 2 1
14Passage/Raute2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
15Blitz/Vulkan1 2 4 2 2 2 2 1 5 2
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis1 2 1 3 2 3 3 1 3 1
17Seitenloch/Passage3 1 2 3 2 2 1 2 1 1
18Ass Box/Favoritentöter2 1 2 1 2 2 1 2 1 2

Summe 34 34 30 43 37 27 34 30 40 23
Schnitt Filz: 37,6   Schnitt Eternit: 28,8
Ergebnis Filz: 188   Ergebnis Eternit: 144   Gesamtergebnis: 332


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge