ÖM Allg. Klasse & Jugend Zählwettspiel Voitsberg


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kai Gamsjäger, BGSC Klaus

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 1

E1 F2 E3 F4 F5 E6 F7 E8 F9 E10
1Einfachtor/Pyramiden2 1 1 2 2 2 2 1 1 1
2Hufeisen/Salto2 1 1 2 1 2 2 2 1 1
3Kastenbahn/Schrägkreis m. Hindernis1 2 2 1 3 1 3 1 3 1
4Winkel/Liegende Schleife2 2 1 1 2 1 2 1 1 1
5Mittelhügel/Hochplateau1 2 1 2 1 1 1 2 1 1
6Deutscher Absatz/Mittelkreis1 1 1 2 1 3 1 1 1 1
7Twin Gate/Rohr1 2 1 3 2 1 2 1 2 1
8Örkel/V2 1 2 3 2 1 3 1 2 2
9Großkreuz/Örkel4 3 2 1 2 2 1 1 2 2
10Mittelzielfeld/Rampe2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
11Rinne/Doppelwelle1 2 2 3 2 2 2 1 2 1
12Seitentor in Steigung/Stumpe Kegel2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
13Gentleman/Winkel1 2 2 1 2 1 1 2 1 2
14Passage/Raute2 2 1 1 2 1 2 1 1 1
15Blitz/Vulkan2 3 2 2 2 1 2 1 4 1
16Doppeltor in Steigung/Gerade m. Hindernis3 1 3 2 2 1 2 1 1 3
17Seitenloch/Passage1 1 2 1 1 1 1 2 2 2
18Ass Box/Favoritentöter3 1 2 1 1 2 1 2 2 2

Summe 33 31 30 32 32 26 31 24 31 26
Schnitt Filz: 31,4   Schnitt Eternit: 27,8
Ergebnis Filz: 157   Ergebnis Eternit: 139   Gesamtergebnis: 296


Startplan | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Mixed Pairs | Teams - Schüler | Teams - Jugend | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge