ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franziska Trutschnig, Badener AC ZV Minigolf

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
11 1 2 2 1 2 2 1 2
21 2 1 1 2 1 1 3 2
31 2 2 2 2 2 2 2 2
41 3 1 1 4 2 3 2 2
52 2 3 2 2 2 2 2 7
62 2 2 2 2 2 2 2 2
74 3 2 3 6 4 3 7 3
83 1 2 2 1 2 2 2 1
95 3 2 2 2 2 2 2 2
102 2 2 1 2 3 2 2 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1
122 2 1 2 2 3 2 2 2
132 1 2 1 2 1 2 1 1
142 2 1 1 1 1 2 2 2
152 2 3 1 2 1 4 2 2
164 2 2 2 3 3 3 5 2
171 2 1 2 1 1 2 2 2
181 1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 37 34 31 29 37 35 38 41 37
Schnitt: 35,4
Gesamtergebnis: 319


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge