ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Irene Buxbaum, UBGC Baden

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 26

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
12 2 2 2 2 2 1 1
21 2 1 1 1 3 1 2
32 3 3 2 2 1 2 2
41 3 3 3 4 2 6 1
54 2 1 2 2 3 1 2
62 2 2 2 2 2 2 2
73 3 2 4 4 3 4 2
82 1 3 3 2 2 1 2
95 4 1 2 2 2 2 2
101 2 2 1 2 2 2 1
111 1 1 1 2 1 3 1
122 1 2 2 2 2 2 2
132 1 2 2 2 2 2 2
142 1 3 1 2 2 3 1
152 1 3 2 3 4 2 2
162 2 2 5 3 6 2 4
173 2 1 1 1 3 2 2
181 1 1 4 1 2 3 2

Summe 38 34 35 40 39 44 41 33
Schnitt: 38,0
Gesamtergebnis: 304


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge