ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Adelheid Haissl, MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 27

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
12 2 2 2 3 1 1 2
22 2 3 1 1 2 1 1
33 2 2 2 2 2 2 2
42 4 5 2 4 5 5 3
51 2 2 2 2 2 2 2
62 2 2 2 2 2 2 2
72 3 2 4 3 2 2 4
83 2 2 2 1 2 2 2
92 2 2 4 2 2 2 1
102 2 2 2 2 2 2 2
111 1 1 1 1 1 1 1
122 1 1 3 1 1 2 2
132 2 2 2 2 1 2 2
141 2 2 2 3 2 2 3
156 2 1 3 4 3 3 2
163 4 3 4 2 2 2 3
173 2 3 1 2 4 3 2
183 1 3 1 1 1 1 2

Summe 42 38 40 40 38 37 37 38
Schnitt: 38,8
Gesamtergebnis: 310


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge