ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Claudia Schuster, 1. SMGSC Werfen

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
12 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1
22 1 3 1 3 1 3 1 2 3 1 1
31 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
41 1 1 3 3 1 1 2 7 1 2 4
51 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2
62 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
72 5 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3
82 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2
92 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
102 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1
111 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
121 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
132 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3
142 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
152 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3
162 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2
173 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 7
181 7 1 3 3 1 4 1 1 2 2 7

Summe 31 37 32 31 35 29 37 31 36 33 31 46
Schnitt: 34,1
Gesamtergebnis: 409


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge