ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Elisabeth Schöller, BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
11 1 2 1 1 2 2 2 1
21 2 1 2 2 1 1 1 2
32 2 2 3 3 1 2 2 7
44 2 3 4 4 1 4 2 7
52 1 2 1 2 2 2 1 2
62 3 2 1 2 2 2 2 2
72 2 5 2 3 3 2 2 2
81 2 2 2 2 2 1 3 2
92 2 2 2 2 3 2 5 1
102 2 2 3 1 2 1 2 2
111 1 1 1 1 1 1 1 1
121 1 1 2 1 2 1 2 2
131 2 2 2 1 2 2 1 2
142 2 2 2 2 1 2 2 1
153 2 4 3 2 1 4 2 2
162 7 3 4 3 5 4 3 3
171 1 1 2 2 1 3 1 2
182 1 1 1 3 1 2 2 2

Summe 32 36 38 38 37 33 38 36 43
Schnitt: 36,8
Gesamtergebnis: 331


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge