ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marion Schmidl, UBGC Baden

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 24

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
12 2 2 1 1 2 1 2
21 1 1 1 2 2 1 2
32 2 1 1 3 2 2 2
43 4 5 1 2 2 7 2
52 2 2 1 2 2 2 2
62 2 2 2 1 2 2 3
74 2 5 2 3 2 2 3
82 3 1 2 1 2 2 2
92 4 2 2 3 2 3 3
102 2 2 1 2 2 2 2
112 3 2 1 1 1 2 1
121 2 2 2 2 2 1 2
132 2 1 2 1 2 2 2
141 2 2 1 2 2 2 2
153 2 2 3 3 3 2 3
162 4 4 2 2 3 2 3
172 2 3 3 2 2 2 2
181 1 2 1 2 2 4 1

Summe 36 42 41 29 35 37 41 39
Schnitt: 37,5
Gesamtergebnis: 300


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge