ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Reinhard Schuster, 1. SMGSC Werfen

Kategorie: Senioren
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
11 1 2 1 2 1 1 1 2
21 2 2 1 2 1 1 1 3
32 1 1 3 1 2 2 1 2
41 2 1 1 1 1 2 2 2
52 2 1 1 2 1 2 2 2
62 1 2 2 2 2 2 2 2
73 3 3 2 2 2 2 2 3
82 1 1 2 1 2 2 1 2
93 3 3 2 2 2 2 2 2
102 2 1 2 2 2 2 2 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1
122 1 2 2 2 2 1 2 2
132 1 2 1 1 2 1 1 1
141 1 2 1 2 1 1 2 1
152 1 2 2 2 2 2 2 2
162 3 2 1 2 2 3 3 7
171 1 1 1 1 1 2 1 7
181 3 2 1 2 1 2 1 7

Summe 31 30 31 27 30 28 31 29 49
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 286


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge